서울 강서구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 강서구 보기

진행 중 경매

16건

최근 6개월 평균 낙찰가율

78.7%

낙찰 49건 기준

최근 3개월 실거래

628건

평균 실거래 단가

1,453만원/㎡

전용면적 기준

서울 강서구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-27 서울특별시 강서구 화곡동 926-5 한양아이클래스 제12층 제1219호 13.8㎡ 7,700만원 3,942만원 (51.2%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-10-27 서울특별시 강서구 방화동 841 장미아파트 제103동 제10층 제1004호 40.0㎡ 4억 6,600만원 4억 6,600만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 서울특별시 강서구 화곡동 1176 강서금호어울림퍼스티어 제101동 제1층 제105호 59.7㎡ 10억 5,000만원 10억 5,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 서울특별시 강서구 등촌동 637-18 천우네오젠아파트 제5층 제502호 76.5㎡ 6억 6,100만원 6억 6,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-29 서울특별시 강서구 송정로 53 제101동 제4층 제404호 (공항동, 발쿠치네하우스) 17.3㎡ 1억 5,900만원 229만원 (1.4%) 19회 AI 예상 낙찰가
2026-10-29 서울특별시 강서구 방화동 898 경동팰리스힐 제6층 제610호 12.3㎡ 1억 400만원 5,325만원 (51.2%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-10-30 서울특별시 강서구 화곡동 894-12 5층502호 26.0㎡ 2억 7,000만원 2억 1,600만원 (80.0%) 6회 AI 예상 낙찰가
2026-10-30 서울특별시 강서구 화곡동 899-21 양지샤인아파트 제12층 제1202호 20.6㎡ 2억 3,400만원 1억 8,720만원 (80.0%) 6회 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 서울특별시 강서구 방화동 832 방화아파트 제303동 제6층 제610호 39.4㎡ 4억 8,400만원 4억 8,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 서울특별시 강서구 화곡동 899-8 한울아파트 제11층 제1101호 28.8㎡ 2억 5,600만원 1억 6,384만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 서울특별시 강서구 방화동 619-7 에어팰리스 제9층 제911호 14.5㎡ 9,500만원 9,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 서울특별시 강서구 화곡동 922-17 우공아파트 제5층 제502호 26.4㎡ 2억 3,800만원 1억 2,186만원 (51.2%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 서울특별시 강서구 화곡동 900-47 센트럴파크아파트 제7층 제705호 25.4㎡ 3억 1,400만원 3억 1,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 서울특별시 강서구 화곡동 915-19 양지샤인빌 제8층 제803호 13.8㎡ 1억 5,400만원 1억 2,320만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 서울특별시 강서구 화곡동 915-19 양지샤인빌 제9층 제904호 13.8㎡ 1억 5,000만원 1억 2,000만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 서울특별시 강서구 마곡동 1467 마곡우림필유아파트 제102동 제1층 제108호 74.9㎡ 8억 2,400만원 8억 2,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-22 마곡동 마곡나루경남아파트 84.3㎡ 9억 5,300만원 9억 8,000만원 102.8%
2026-10-20 염창동 염창동아아파트 114.8㎡ 12억 4,000만원 12억 823만원 97.4%
2026-10-20 방화동 장미아파트 59.0㎡ 5억 9,400만원 6억 5,889만원 110.9%
2026-10-16 화곡동 로얄홈타운 40.1㎡ 2억 3,700만원 1억 5,999만원 67.5%
2026-10-16 화곡동 에스타워 29.3㎡ 2억 1,800만원 1억 5,299만원 70.2%
2026-10-15 등촌동 등촌퀸즈포디엄삼익 47.4㎡ 4억 1,600만원 3억 3,300만원 80.0%
2026-10-13 화곡동 위하우스아파트 30.2㎡ 2억 7,700만원 1억 6,817만원 60.7%
2026-10-07 화곡동 삼성다빈치 14.3㎡ 1억 700만원 6,100만원 57.0%
2026-10-06 화곡동 25.8㎡ 2억 6,800만원 1억 8,626만원 69.5%
2026-10-06 화곡동 에스엠케이아파트 28.0㎡ 2억 9,500만원 1억 6,992만원 57.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-14

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
공항동 (50-5) 36건 3억 5,781만원 1,560만원/㎡ 2026-09-09
공항동 더트루엘마곡HQ 34건 6억 3,481만원 1,314만원/㎡ 2026-10-14
가양동 강변 17건 8억 9,741만원 2,205만원/㎡ 2026-10-05
방화동 방화그린 16건 5억 1,816만원 1,367만원/㎡ 2026-10-05
방화동 방화5 16건 5억 6,388만원 1,578만원/㎡ 2026-10-05
화곡동 우장산아이파크,이편한세상 14건 15억 679만원 2,123만원/㎡ 2026-09-23
화곡동 화곡푸르지오 14건 13억 3,107만원 1,011만원/㎡ 2026-09-21
화곡동 중앙화곡하이츠 13건 5억 1,185만원 818만원/㎡ 2026-09-19
방화동 마곡중앙하이츠아파트 12건 6억 7,700만원 1,374만원/㎡ 2026-10-09
가양동 가양2단지(성지) 11건 7억 8,064만원 2,104만원/㎡ 2026-10-09

서울 강서구 관련 글

서울의 다른 지역