진행 중 경매
12건
최근 6개월 평균 낙찰가율
91.7%
낙찰 29건 기준
최근 3개월 실거래
509건
평균 실거래 단가
1,103만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 서울특별시 구로구 구로동 106-2 대림역포스큐 제16층 제1611호 | 14.6㎡ | 9,600만원 | 1,611만원 (16.8%) | 8회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제12층 제1213호 | 14.1㎡ | 8,200만원 | 5,248만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제18층 제1820호 | 14.0㎡ | 1억 1,500만원 | 7,360만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 서울특별시 구로구 구로동 107-4 비즈트위트블루 제4층 제412호 | 16.0㎡ | 1억 1,200만원 | 8,960만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 서울특별시 구로구 고척동 340 고척엘아이지리가 1단지 제101동 제9층 제902호 | 84.9㎡ | 8억 7,900만원 | 8억 7,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제16층 제1604호 | 14.1㎡ | 7,500만원 | 4,800만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 구로구 오류동 6-63 루체비스타 제15층 제1502호 | 30.0㎡ | 3억 500만원 | 7,995만원 (26.2%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 구로구 구로동 744-3 제4층 제401호 | 38.8㎡ | 2억 400만원 | 1억 6,320만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 구로구 고척로 5 제12층 제1203호 (오류동, 루체비스타) | 30.0㎡ | 2억 8,900만원 | 1억 4,797만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 구로구 구로동 97-4 하나세인스톤2차 본동 제14층 제1406호 | 19.3㎡ | 1억 4,400만원 | 1억 4,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 구로구 오류동 6-63 루체비스타 제11층 제1102호 | 30.0㎡ | 3억 100만원 | 3억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 서울특별시 구로구 구로동 1267 신도림태영타운 제106동 제15층 제1506호 | 84.9㎡ | 14억원 | 14억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 구로동 한신휴플러스아파트 | 58.0㎡ | 7억 4,900만원 | 8억 7,500만원 | 116.8% |
| 2026-10-21 | 구로동 우리유앤미아파트 | 84.4㎡ | 6억 5,600만원 | 6억 3,600만원 | 97.0% |
| 2026-10-16 | 오류동 루체비스타 | 30.0㎡ | 2억 5,800만원 | 1억 2,737만원 | 49.4% |
| 2026-10-15 | 구로동 중앙구로하이츠아파트 | 60.0㎡ | 5억 4,500만원 | 5억 8,700만원 | 107.7% |
| 2026-10-07 | 개봉동 두산아파트 | 85.0㎡ | 6억 4,500만원 | 7억 1,595만원 | 111.0% |
| 2026-10-06 | 구로동 로제리움2차 | 14.9㎡ | 1억 2,100만원 | 8,168만원 | 67.5% |
| 2026-10-06 | 오류동 현대썬앤빌구로 | 14.1㎡ | 8,300만원 | 7,672만원 | 92.4% |
| 2026-10-01 | 개봉동 현대홈타운2단지 | 84.9㎡ | 9억 2,700만원 | 9억 2,844만원 | 100.2% |
| 2026-10-01 | 구로동 우방아파트 | 84.9㎡ | 6억 1,300만원 | 6억 4,599만원 | 105.4% |
| 2026-09-29 | 구로동 대림역포스큐 | 14.6㎡ | 1억 600만원 | 7,301만원 | 68.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-14
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 구로동 주공2 | 19건 | 6억 6,984만원 | 1,781만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 개봉동 현대 | 16건 | 9억 1,638만원 | 1,272만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 구로동 신도림태영타운 | 12건 | 13억 6,875만원 | 1,639만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 개봉동 한진 | 11건 | 7억 4,145만원 | 1,127만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 구로동 구로두산위브 | 11건 | 6억 7,736만원 | 1,588만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 개봉동 한마을 | 11건 | 10억 2,473만원 | 1,533만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 오류동 동부골든 | 11건 | 5억 6,609만원 | 717만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 구로동 구로두산 | 10건 | 7억 4,120만원 | 1,532만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 고척동 대우 | 9건 | 7억 3,500만원 | 1,024만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 고척동 한일유앤아이 | 7건 | 7억 3,200만원 | 926만원/㎡ | 2026-10-09 |