서울 양천구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 양천구 보기

진행 중 경매

6건

최근 6개월 평균 낙찰가율

91.8%

낙찰 15건 기준

최근 3개월 실거래

296건

평균 실거래 단가

1,605만원/㎡

전용면적 기준

서울 양천구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-27 서울특별시 양천구 목동 911 목동신시가지아파트 제611동 제2층 제206호 47.9㎡ 21억 7,000만원 21억 7,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 서울특별시 양천구 신월동 604-4 삼구아파트 제1층 제101호 107.6㎡ 2억 7,650만원 1억 7,696만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 서울특별시 양천구 목동 961 목동현대 하이페리온2 제201동 제14층 제1403호 155.6㎡ 35억 8,000만원 35억 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 서울특별시 양천구 신월동 1053 수명산에스케이뷰아파트 제101동 제8층 제804호 128.8㎡ 11억 1,000만원 11억 1,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 서울특별시 양천구 신월동 530-7 우창아파트 제2층 제201호 83.6㎡ 4억 6,500만원 3억 7,200만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 서울특별시 양천구 목동로 212 제720동 제5층 제506호 (목동, 목동신시가지아파트) 59.4㎡ 17억 5,000만원 14억원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-22 목동 부영그린타운3차 89.6㎡ 14억 5,000만원 12억 6,000만원 86.9%
2026-09-10 신정동 신정이펜하우스2단지 84.5㎡ 8억원 7억 232만원 87.8%
2026-09-03 목동 목동신시가지아파트 95.2㎡ 30억원 25억 912만원 83.6%
2026-08-25 신정동 일진아이윌아파트 69.7㎡ 9억 9,100만원 7억원 70.6%
2026-08-20 신정동 목동신시가지아파트 53.8㎡ 15억 8,200만원 12억 9,700만원 82.0%
2026-08-14 신정동 목동파크자이 85.0㎡ 15억 2,600만원 16억 5,211만원 108.3%
2026-08-12 신정동 래미안목동아델리체 84.9㎡ 17억 2,000만원 18억 6,322만원 108.3%
2026-07-23 목동 건영아파트 84.3㎡ 7억 4,300만원 8억 3,400만원 112.2%
2026-07-21 신정동 파인빌 73.1㎡ 7억 1,700만원 7억 5,815만원 105.7%
2026-07-15 신정동 목동2차우성아파트 113.9㎡ 11억 4,000만원 7억 3,100만원 64.1%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-13

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
신월동 신월시영 10건 7억 6,320만원 1,527만원/㎡ 2026-10-12
신정동 래미안목동아델리체(101동~118동) 9건 19억 3,389만원 2,204만원/㎡ 2026-10-07
신정동 신트리4 9건 8억 5,600만원 1,584만원/㎡ 2026-09-30
신정동 목동신시가지11 8건 18억 5,188만원 3,225만원/㎡ 2026-10-01
목동 목동청구한신아파트 8건 21억 5,125만원 2,538만원/㎡ 2026-09-30
신월동 롯데캐슬 8건 11억 3,563만원 1,475만원/㎡ 2026-09-12
신정동 신정6현대 7건 8억 6,986만원 1,217만원/㎡ 2026-10-06
신월동 삼정그린뷰 5건 6억 5,750만원 864만원/㎡ 2026-10-13
신월동 목동센트럴아이파크위브3단지 5건 12억 9,000만원 1,794만원/㎡ 2026-10-13
신정동 목동우성2 5건 13억 4,000만원 1,496만원/㎡ 2026-09-18

서울의 다른 지역