서울 성북구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 성북구 보기

진행 중 경매

5건

최근 6개월 평균 낙찰가율

102.2%

낙찰 21건 기준

최근 3개월 실거래

449건

평균 실거래 단가

1,338만원/㎡

전용면적 기준

서울 성북구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-27 서울특별시 성북구 정릉동 1019 성원아파트 101동 14층1406호 59.9㎡ 5억 7,500만원 4억 6,000만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-27 서울특별시 성북구 돈암동 632 풍림아파트 103동 12층1202호 114.4㎡ 8억 1,000만원 6억 4,800만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-27 서울특별시 성북구 정릉동 148-10 갤럭시더정릉 5층 505호 11.8㎡ 1억 9,400만원 1억 9,400만원 (100.0%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-27 서울특별시 성북구 길음동 1284 길음뉴타운 805동 8층 801호 84.8㎡ 14억 8,000만원 14억 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 서울특별시 성북구 정릉동 148-10 갤럭시더정릉 6층601호 12.3㎡ 2억원 1억 6,000만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-13 종암동 래미안세레니티 85.0㎡ 10억 3,000만원 12억 3,110만원 119.5%
2026-10-13 동소문동7가 동소문2차한신휴플러스 115.0㎡ 10억 3,400만원 10억 6,890만원 103.4%
2026-10-13 길음동 길음뉴타운 85.0㎡ 8억 1,400만원 9억 7,888만원 120.3%
2026-10-13 삼선동2가 삼선푸르지오 114.7㎡ 9억 3,000만원 9억 4,100만원 101.2%
2026-10-13 상월곡동 우남아파트 84.5㎡ 6억 2,700만원 6억 8,525만원 109.3%
2026-10-07 돈암동 브라운스톤돈암아파트 85.0㎡ 9억 8,700만원 10억 8,215만원 109.6%
2026-09-29 석관동 래미안아트리치 109.4㎡ 14억 1,000만원 14억 7,000만원 104.3%
2026-09-29 장위동 래미안장위퍼스트하이 85.0㎡ 10억 3,800만원 12억 5,774만원 121.2%
2026-09-29 하월곡동 코업스타클래스 166.9㎡ 17억 4,000만원 11억 7,780만원 67.7%
2026-09-29 상월곡동 동아에코빌아파트 85.0㎡ 7억 6,100만원 9억 956만원 119.5%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-14

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
정릉동 정릉풍림아이원 27건 7억 1,574만원 933만원/㎡ 2026-10-08
돈암동 한진(609-1) 20건 9억 5,890만원 1,329만원/㎡ 2026-09-30
돈암동 구현대 17건 10억 5,246만원 1,592만원/㎡ 2026-09-28
석관동 두산 12건 10억 8,608만원 1,291만원/㎡ 2026-10-08
하월곡동 월곡두산위브 12건 10억 2,900만원 1,353만원/㎡ 2026-10-08
길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 10건 12억 6,750만원 1,599만원/㎡ 2026-09-30
길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 9건 12억 2,889만원 1,488만원/㎡ 2026-10-05
종암동 종암에스케이 9건 9억 9,511만원 1,464만원/㎡ 2026-10-02
정릉동 길음뉴타운경남아너스빌 9건 9억 83만원 1,369만원/㎡ 2026-09-29
장위동 래미안장위퍼스트하이 9건 14억 4,433만원 1,883만원/㎡ 2026-09-16

서울의 다른 지역