진행 중 경매
7건
최근 6개월 평균 낙찰가율
94.8%
낙찰 17건 기준
최근 3개월 실거래
248건
평균 실거래 단가
3,359만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 서울특별시 강남구 삼성동 16-2 삼성동 힐스테이트1 단지 115동 1층101호 | 84.2㎡ | 29억 1,000만원 | 18억 6,240만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 강남구 삼성로 212 31동 14층1401호 (개포동,은마아파트) | 94.8㎡ | 17억 8,000만원 | 11억 3,920만원 (64.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 강남구 삼성동 90 삼성브르넨 14층1401호 | 41.5㎡ | 31억 3,000만원 | 25억 400만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 강남구 삼성동 90 삼성브르넨 12층1201호 | 41.5㎡ | 32억 7,000만원 | 20억 9,280만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 강남구 역삼동 681-26 역삼동하나빌 6층602호 | 28.4㎡ | 4억 5,200만원 | 1억 8,514만원 (41.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 강남구 대치동 1027 래미안대치팰리스 104동 12층1201호 | 85.0㎡ | 50억 7,000만원 | 40억 5,600만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 강남구 청담동 67-1 청담린든그로브 104동 2층204호 | 85.0㎡ | 34억원 | 34억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 자곡동 래미안포레 | 84.9㎡ | 17억 3,000만원 | 17억 8,800만원 | 103.4% |
| 2026-10-14 | 삼성동 우정에쉐르아파트 | 93.8㎡ | 23억 4,000만원 | 20억 3,400만원 | 86.9% |
| 2026-10-08 | 도곡동 도곡렉슬아파트 | 119.9㎡ | 33억 2,000만원 | 37억 5,160만원 | 113.0% |
| 2026-09-09 | 대치동 선경아파트 | 174.0㎡ | 57억 1,000만원 | 53억 7,000만원 | 94.0% |
| 2026-08-20 | 도곡동 타워팰리스 | 162.6㎡ | 46억 8,000만원 | 45억 100만원 | 96.2% |
| 2026-07-30 | 도곡동 도곡한신아파트 | 117.6㎡ | 28억 5,000만원 | 21억 10만원 | 73.7% |
| 2026-07-22 | 역삼동 | 35.9㎡ | 3억 2,200만원 | 2억 6,018만원 | 80.8% |
| 2026-07-15 | 청담동 연세리버빌3차 | 243.2㎡ | 65억 3,400만원 | 56억 2,869만원 | 86.1% |
| 2026-07-15 | 논현동 마일스디오빌 | 36.3㎡ | 4억 1,700만원 | 3억 2,697만원 | 78.4% |
| 2026-07-02 | 청담동 청담아이파크 | 110.2㎡ | 31억 9,000만원 | 31억 9,000만원 | 100.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대치동 은마 | 18건 | 33억 2,722만원 | 4,236만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 개포동 개포주공6단지 | 9건 | 30억 9,167만원 | 4,662만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 수서동 까치마을 | 8건 | 15억 4,813만원 | 4,346만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 도곡동 도곡렉슬 | 6건 | 36억 8,833만원 | 4,193만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 개포동 성원대치2단지아파트 | 5건 | 19억 4,900만원 | 4,082만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 개포동 개포주공7단지 | 5건 | 32억 5,000만원 | 4,394만원/㎡ | 2026-09-26 |
| 세곡동 세곡푸르지오 | 5건 | 19억 8,400만원 | 2,457만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 4건 | 14억 7,000만원 | 2,630만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 논현동 동현아파트1~6 | 4건 | 28억 750만원 | 3,306만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 압구정동 신현대11차 | 4건 | 85억 3,000만원 | 5,211만원/㎡ | 2026-10-08 |