진행 중 경매
11건
최근 6개월 평균 낙찰가율
91.1%
낙찰 26건 기준
최근 3개월 실거래
327건
평균 실거래 단가
1,784만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 서울특별시 영등포구 문래동6가 38-1 베어스타운아파트 제102동 제11층 제1104호 | 60.0㎡ | 10억 2,000만원 | 10억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제9층 제912호 | 15.1㎡ | 1억 3,700만원 | 8,768만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 271 영등포중흥에스클래스 제101동 제7층 제705호 | 56.0㎡ | 12억 8,000만원 | 12억 8,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 서울특별시 영등포구 신길동 4942 여의도리버뷰 제3층 제316호 | 13.1㎡ | 1억 1,700만원 | 1억 1,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 서울특별시 영등포구 도림천로19길 12 제9층 제901호 (대림동, 유탑유블레스) | 13.9㎡ | 1억 1,800만원 | 2,475만원 (21.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 서울특별시 영등포구 당산동 121-108 훼미리하우스138 제10층 제1005호 | 14.3㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 400만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 영등포구 당산동 121-130 리버뷰 제16층 제1609호 | 18.9㎡ | 1억 7,000만원 | 8,704만원 (51.2%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 13 문래동해태아파트 제102동 제3층 제302호 | 59.4㎡ | 6억 800만원 | 4억 8,640만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제12층 제1212호 | 15.1㎡ | 1억 3,600만원 | 1억 880만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제5층 제503호 | 14.2㎡ | 1억 2,400만원 | 7,936만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 103 영등포대성그랑그루 제11층 제1117호 | 12.1㎡ | 1억 3,600만원 | 1억 3,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 영등포동1가 | 14.2㎡ | 1억 3,100만원 | 1억 2,088만원 | 92.3% |
| 2026-10-22 | 신길동 레전드힐스 | 13.7㎡ | 1억 200만원 | 8,160만원 | 80.0% |
| 2026-10-16 | 영등포동1가 메트로가든 | 12.4㎡ | 1억 4,600만원 | 7,475만원 | 51.2% |
| 2026-09-30 | 여의도동 | 146.7㎡ | 50억 8,300만원 | 40억 2,200만원 | 79.1% |
| 2026-09-10 | 당산동4가 당산현대아파트 | 84.5㎡ | 11억 1,000만원 | 16억 3,000만원 | 146.8% |
| 2026-08-28 | 도림동 영등포아트자이아파트 | 143.6㎡ | 18억 8,000만원 | 17억 6,543만원 | 93.9% |
| 2026-08-26 | 문래동3가 예지 팰리스 77차 | 57.4㎡ | 6억 6,300만원 | 6억 1,770만원 | 93.2% |
| 2026-08-26 | 영등포동4가 영등포대성그랑그루 | 12.1㎡ | 1억 3,900만원 | 8,896만원 | 64.0% |
| 2026-08-26 | 영등포동1가 | 14.2㎡ | 1억 2,400만원 | 8,820만원 | 71.1% |
| 2026-08-13 | 당산동3가 삼익아파트 | 82.7㎡ | 10억원 | 11억 2,500만원 | 112.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신길동 삼환 | 14건 | 13억 4,136만원 | 1,913만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 당산동2가 당산대우 | 10건 | 4억 3,665만원 | 1,203만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 영등포동 영등포푸르지오 | 9건 | 15억 4,756만원 | 2,247만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 대림동 우성1 | 9건 | 10억 5,433만원 | 1,696만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 8건 | 24억 4,375만원 | 2,164만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 대림동 영등포자이르네 | 7건 | 6억 6,300만원 | 1,351만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 신길동 보라매에스케이뷰 | 6건 | 19억 6,833만원 | 2,390만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 양평동3가 경남아너스빌 | 6건 | 12억 750만원 | 1,792만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 문래동2가 남성 | 5건 | 11억 6,960만원 | 1,990만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 여의도동 대교 | 5건 | 32억 6,700만원 | 3,200만원/㎡ | 2026-10-02 |