진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
93.6%
낙찰 9건 기준
최근 3개월 실거래
386건
평균 실거래 단가
1,786만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 서울특별시 강동구 천호대로177길 40 11층1108호 (길동,경지아리움) | 13.4㎡ | 1억 9,700만원 | 1억 9,700만원 (100.0%) | 10회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 강동구 길동 457-1 강동렘브란트 11층1106호 | 15.9㎡ | 1억 2,600만원 | 8,064만원 (64.0%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 강동구 길동 415-16 청광플러스원큐브3차 11층1106호 | 13.3㎡ | 1억 2,200만원 | 7,808만원 (64.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 강동구 길동 387-5 길동청광플러스원큐브1차 9층910호 | 16.7㎡ | 1억 900만원 | 5,581만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 서울특별시 강동구 성내동 548-4 에스아이팰리스센트럴성내 11층1103호 | 14.0㎡ | 2억 4,000만원 | 2억 4,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 강일동 강동리버스트4단지 | 60.0㎡ | 9억 3,200만원 | 10억 4,310만원 | 111.9% |
| 2026-08-31 | 천호동 현대코아아파트 | 80.0㎡ | 7억 8,600만원 | 8억 610만원 | 102.6% |
| 2026-08-31 | 천호동 태천해오름아파트 | 106.0㎡ | 7억 9,600만원 | 6억 6,885만원 | 84.0% |
| 2026-07-20 | 성내동 삼성아파트 | 85.0㎡ | 13억 1,500만원 | 15억 3,580만원 | 116.8% |
| 2026-05-18 | 길동 길동청광플러스원큐브1차 | 16.7㎡ | 1억 3,000만원 | 9,079만원 | 69.8% |
| 2026-05-11 | 암사동 한솔 솔파크 더 리버 | 84.9㎡ | 12억 7,000만원 | 14억 6,100만원 | 115.0% |
| 2026-05-11 | 길동 예건타워빌아파트 | 37.7㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 1,540만원 | 69.5% |
| 2026-05-11 | 길동 청광플러스원큐브3차 | 13.3㎡ | 1억 2,600만원 | 7,501만원 | 59.5% |
| 2026-04-27 | 길동 지에스강동자이아파트 | 126.4㎡ | 13억 9,000만원 | 15억 7,900만원 | 113.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 둔촌동 올림픽파크포레온 | 12건 | 27억 7,958만원 | 3,424만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 천호동 래미안강동팰리스 | 8건 | 18억 4,500만원 | 2,171만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 길동 길동우성 | 8건 | 11억 9,863만원 | 1,687만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 고덕동 아남1 | 8건 | 14억 1,750만원 | 1,921만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 명일동 삼익그린2차 | 8건 | 17억 2,313만원 | 3,117만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 둔촌동 둔촌푸르지오 | 8건 | 16억 9,000만원 | 1,946만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 강일동 강동리버스트4단지 | 8건 | 10억 6,938만원 | 1,998만원/㎡ | 2026-09-02 |
| 길동 삼익파크맨션 | 8건 | 13억 7,500만원 | 1,794만원/㎡ | 2026-08-24 |
| 고덕동 래미안힐스테이트고덕 | 7건 | 19억 8,786만원 | 2,890만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 고덕동 고덕그라시움 | 7건 | 23억 8,643만원 | 3,183만원/㎡ | 2026-10-03 |