진행 중 경매
15건
최근 6개월 평균 낙찰가율
91.5%
낙찰 25건 기준
최근 3개월 실거래
299건
평균 실거래 단가
1,407만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스장안센텀 13층 1302호 | 14.2㎡ | 2억 3,400만원 | 1억 8,720만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 장안동 466-5 3층301호 | 12.7㎡ | 1억 1,600만원 | 1억 1,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 현대썬앤빌601 18층 에이1802호 | 18.4㎡ | 1억 1,600만원 | 1억 1,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 장안동 372-5 장안뉴씨티 6층 602호 | 17.6㎡ | 9,500만원 | 6,080만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 답십리동 808 대림아파트 101동 1층 102호 | 84.7㎡ | 7억 4,200만원 | 7억 4,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 서울특별시 동대문구 답십리동 465-55 한원힐트리움아파트 8층 802호 | 14.7㎡ | 1억 6,300만원 | 1억 6,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 전농로 192 105동 5층502호 (전농동,전농동삼성아파트) | 59.9㎡ | 7억 6,600만원 | 6억 1,280만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 이문동 327-7 세진빌딩 14층1401호 | 15.8㎡ | 3억 900만원 | 1억 5,821만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 답십리동 530-15 현대썬앤빌청계 13층 1306호 | 14.8㎡ | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스장안센텀 12층1203호 | 13.9㎡ | 2억 3,100만원 | 9,462만원 (41.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 답십리동 530-15 현대썬앤빌청계 제5층 제528호 | 14.2㎡ | 1억 1,200만원 | 4,588만원 (41.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 현대썬앤빌601 10층에이1010호 | 18.4㎡ | 1억 300만원 | 6,592만원 (64.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 현대썬앤빌601 제12층 제에이1204호 | 18.4㎡ | 1억 1,100만원 | 7,104만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 답십리동 494-1 한일노벨리아 17층 1708호 | 14.8㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 1,200만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 서울특별시 동대문구 휘경동 57 주공아파트 201동 제23층 제2302호 | 59.8㎡ | 9억 2,100만원 | 9억 2,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 장안동 장안현대홈타운 | 112.8㎡ | 13억원 | 13억 3,111만원 | 102.4% |
| 2026-10-20 | 답십리동 극동아파트 | 68.0㎡ | 6억 3,300만원 | 7억 2,900만원 | 115.2% |
| 2026-10-20 | 장안동 에스아이팰리스장안센텀 | 13.1㎡ | 2억 1,500만원 | 2억원 | 93.0% |
| 2026-10-20 | 이문동 세진빌딩 | 11.5㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 1,010만원 | 47.7% |
| 2026-10-07 | 장안동 장안뉴씨티 | 17.6㎡ | 9,700만원 | 7,432만원 | 76.6% |
| 2026-09-29 | 장안동 비젼아파트 | 99.1㎡ | 6억 6,000만원 | 5억 7,300만원 | 86.8% |
| 2026-09-29 | 장안동 청명에버아트3차 | 53.0㎡ | 4억 6,200만원 | 3억 7,002만원 | 80.1% |
| 2026-09-29 | 장안동 아르떼하임 | 29.5㎡ | 2억 1,300만원 | 2억 2,656만원 | 106.4% |
| 2026-09-29 | 장안동 장안뉴씨티 | 17.6㎡ | 9,500만원 | 7,160만원 | 75.4% |
| 2026-08-25 | 용두동 청량리역한양수자인그라시엘 | 85.0㎡ | 17억 6,000만원 | 15억 3,652만원 | 87.3% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 전농동 래미안크레시티 | 15건 | 18억 67만원 | 2,130만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 전농동 전농SK | 11건 | 11억 9,227만원 | 1,567만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 답십리동 래미안위브 | 9건 | 17억 56만원 | 2,177만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 전농동 전농우성 | 8건 | 9억 981만원 | 1,298만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 이문동 쌍용 | 8건 | 10억 9,663만원 | 1,507만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 답십리동 힐스테이트청계 | 8건 | 15억 7,588만원 | 2,504만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 제기동 한신아파트 | 8건 | 11억 6,213만원 | 1,536만원/㎡ | 2026-09-08 |
| 이문동 대림e-편한세상 | 7건 | 12억 2,786만원 | 1,629만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 용두동 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 6건 | 2억 9,942만원 | 1,086만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 전농동 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 6건 | 19억 9,667만원 | 2,266만원/㎡ | 2026-09-21 |