서울 용산구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 용산구 보기

진행 중 경매

2건

최근 6개월 평균 낙찰가율

107.2%

낙찰 10건 기준

최근 3개월 실거래

82건

평균 실거래 단가

2,821만원/㎡

전용면적 기준

서울 용산구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-11-03 서울특별시 용산구 이촌로 100-8 106동 6층601호 (이촌동,동아그린아파트) 115.0㎡ 18억 4,700만원 14억 7,760만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 서울특별시 용산구 한강로1가 231-24 1층105호 70.7㎡ 14억 7,000만원 14억 7,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 이촌동 한가람아파트 115.0㎡ 25억 2,000만원 27억 8,200만원 110.4%
2026-10-06 한강로3가 한강로우림필유아파트 85.0㎡ 21억 6,000만원 18억 2,145만원 84.3%
2026-09-29 이촌동 대림아파트 115.0㎡ 30억 3,000만원 28억 1,889만원 93.0%
2026-09-29 후암동 44.3㎡ 3억 9,000만원 3억 9,300만원 100.8%
2026-09-01 이촌동 동아그린아파트 115.0㎡ 22억 4,000만원 19억 8,100만원 88.4%
2026-06-23 이촌동 한가람아파트 71.5㎡ 21억 1,000만원 22억 3,652만원 106.0%
2026-05-26 이촌동 한강대우아파트 85.0㎡ 28억 5,000만원 26억 6,830만원 93.6%
2026-05-26 이촌동 - 5억 6,000만원 10억 6,000만원 189.3%
2026-05-19 이촌동 102.5㎡ 32억원 34억 9만원 106.3%
2026-05-12 문배동 용산케이씨씨웰츠타워 97.8㎡ 18억원 18억 200만원 100.1%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
이촌동 한가람 7건 25억 5,643만원 3,886만원/㎡ 2026-09-14
서빙고동 신동아 6건 43억 9,502만원 2,968만원/㎡ 2026-10-01
한남동 한남아이파크애비뉴 4건 9억 7,975만원 2,049만원/㎡ 2026-09-13
한남동 나인원한남 3건 220억원 8,601만원/㎡ 2026-10-03
도원동 삼성래미안 3건 19억 8,000만원 2,169만원/㎡ 2026-09-21
이촌동 이촌코오롱(A) 3건 24억 7,167만원 3,694만원/㎡ 2026-08-22
산천동 리버힐삼성 3건 17억 1,333만원 2,551만원/㎡ 2026-08-13
이촌동 동아그린 2건 19억 8,000만원 2,041만원/㎡ 2026-10-02
한강로3가 센트럴파크 2건 42억 6,250만원 3,560만원/㎡ 2026-09-13
이촌동 강변 2건 13억 6,500만원 2,142만원/㎡ 2026-09-12

서울의 다른 지역