진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
110.4%
낙찰 29건 기준
최근 3개월 실거래
403건
평균 실거래 단가
2,724만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 서울특별시 송파구 잠실동 40 갤러리아팰리스 에이동 38층3810호 | 138.6㎡ | 29억 9,000만원 | 23억 9,200만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 송파구 오금동 619 송파호반베르디움더퍼스트 101동 20층2001호 | 101.5㎡ | 17억 1,000만원 | 17억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 서울특별시 송파구 양산로8길 24 201동 13층1302호 (거여동,거여2단지동아아파트) | 134.9㎡ | 13억 6,000만원 | 10억 8,800만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 서울특별시 송파구 신천동 7-19 잠실시그마타워 21층2105호 | 208.6㎡ | 28억원 | 22억 4,000만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 거여동 현대아파트 | 83.0㎡ | 10억 7,000만원 | 12억 1,350만원 | 113.4% |
| 2026-10-12 | 거여동 포레나송파 | 75.6㎡ | 13억 3,000만원 | 16억 7,189만원 | 125.7% |
| 2026-10-12 | 잠실동 잠실포스코더샵 | 84.9㎡ | 14억 3,000만원 | 13억 9,100만원 | 97.3% |
| 2026-10-12 | 방이동 아쿠아드카사스 | 59.3㎡ | 6억 6,300만원 | 5억 4,000만원 | 81.4% |
| 2026-09-21 | 신천동 롯데캐슬골드 | 243.4㎡ | 27억 3,000만원 | 23억 3,800만원 | 85.6% |
| 2026-09-14 | 잠실동 파크인-수 | 143.8㎡ | 17억 1,000만원 | 14억 2,990만원 | 83.6% |
| 2026-09-14 | 풍납동 대아아파트 | 85.0㎡ | 8억 6,400만원 | 8억 10,000만원 | 104.2% |
| 2026-09-07 | 가락동 헬리오시티 | 85.0㎡ | 25억 6,000만원 | 26억 5,716만원 | 103.8% |
| 2026-09-07 | 오금동 오금아르미안아파트 | 57.2㎡ | 4억 8,137만원 | 4억 8,210만원 | 100.2% |
| 2026-08-31 | 잠실동 잠실엘스 | 119.9㎡ | 36억원 | 37억 3,000만원 | 103.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-13
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장지동 송파해링턴타워 | 17건 | 4억 1,518만원 | 2,305만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 신천동 파크리오 | 16건 | 25억 6,450만원 | 3,838만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 잠실동 잠실엘스 | 16건 | 31억 8,906만원 | 4,389만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 잠실동 리센츠 | 15건 | 26억 3,287만원 | 4,870만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 잠실동 주공아파트 5단지 | 13건 | 41억 6,708만원 | 5,315만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 문정동 문정시영 | 13건 | 10억 38만원 | 2,881만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 잠실동 트리지움 | 13건 | 32억 7,000만원 | 3,853만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 11건 | 20억 4,473만원 | 2,597만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 가락동 헬리오시티 | 11건 | 28억 2,909만원 | 3,939만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 장지동 위례24단지(꿈에그린) | 10건 | 17억 4,890만원 | 3,063만원/㎡ | 2026-09-19 |