진행 중 경매
7건
최근 6개월 평균 낙찰가율
84.0%
낙찰 11건 기준
최근 3개월 실거래
219건
평균 실거래 단가
2,936만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 서울특별시 서초구 서초동 1682 서초래미안아파트 102동 6층604호 | 85.0㎡ | 14억 500만원 | 11억 2,400만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 서울특별시 서초구 방배동 847-34 방배대우유로카운티 1층105호 | 234.0㎡ | 42억원 | 42억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 서초구 서초동 1466-2 서초네스피아에이 6층601호 | 104.8㎡ | 12억 5,000만원 | 10억원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 서울특별시 서초구 잠원동 162 반포센트럴자이 104동 22층2201호 | 85.0㎡ | 52억 5,000만원 | 42억원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 서초구 방배동 999 월드빌라트 10층11층1002호 | 261.5㎡ | 26억 9,000만원 | 26억 9,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 서초구 방배동 845-14 성지라빌레뜨 비동 5층502호 | 216.4㎡ | 33억원 | 33억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 서울특별시 서초구 반포동 12 래미안원펜타스 102동 14층1403호 | 84.7㎡ | 58억원 | 46억 4,000만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 반포동 신성리더스카운티 | 209.5㎡ | 32억원 | 22억 4,800만원 | 70.3% |
| 2026-09-30 | 서초동 현대슈퍼빌 | 153.9㎡ | 28억원 | 24억원 | 85.7% |
| 2026-09-29 | 반포동 브리앙뜨 | 134.9㎡ | 20억 1,100만원 | 15억 7,800만원 | 78.5% |
| 2026-09-22 | 반포동 반포자이 | 132.4㎡ | 49억 6,000만원 | 49억 6,000만원 | 100.0% |
| 2026-09-09 | 양재동 | 107.8㎡ | 10억 6,065만원 | 8억 5,900만원 | 81.0% |
| 2026-06-25 | 서초동 현대슈퍼빌 | 214.9㎡ | 37억 5,000만원 | 36억원 | 96.0% |
| 2026-06-10 | 방배동 방배롯데캐슬아르떼 | 121.7㎡ | 30억 9,000만원 | 31억 7,210만원 | 102.7% |
| 2026-05-21 | 서초동 지에스타워주건축물제1동 | 26.1㎡ | 4억 5,900만원 | 3억 8,600만원 | 84.1% |
| 2026-05-13 | 양재동 삼익양재빌라 | 162.5㎡ | 15억 7,000만원 | 6억 6,000만원 | 42.0% |
| 2026-05-12 | 서초동 서초동삼성쉐르빌2 | 35.2㎡ | 3억 800만원 | 3억 743만원 | 99.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-14
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동 도무스서초청년주택 | 22건 | 5억 5,759만원 | 2,910만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 방배동 방배대우디오빌 | 10건 | 3억 450만원 | 984만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 잠원동 신반포2 | 9건 | 41억 1,444만원 | 4,977만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 반포동 래미안퍼스티지 | 8건 | 66억 1,625만원 | 5,048만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 서초동 서초동삼성쉐르빌2 | 5건 | 5억 6,500만원 | 1,092만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 반포동 반포자이 | 5건 | 53억 6,100만원 | 4,604만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 우면동 호반써밋서초파크 | 5건 | 17억 6,600만원 | 2,653만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 반포동 아크로리버파크 | 5건 | 61억 7,100만원 | 6,586만원/㎡ | 2026-09-10 |
| 서초동 대림서초리시온 | 4건 | 5억 4,125만원 | 1,135만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 반포동 반포리체 | 4건 | 34억 2,500만원 | 5,219만원/㎡ | 2026-10-09 |