진행 중 경매
37건
최근 6개월 평균 낙찰가율
77.0%
낙찰 133건 기준
최근 3개월 실거래
1520건
평균 실거래 단가
452만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 37건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 고덕면 궁리 75 태평아파트 201동 2층206호 | 59.9㎡ | 1억 4,300만원 | 1억 10만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 용이동 581 평택용이금호어울림1단지 104동 3층305호 | 85.0㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 4,500만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 평택동 185-44 어반스페이스 9층907호 | 17.6㎡ | 8,300만원 | 5,810만원 (70.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 서정동 433-7 서정벨루스하임 13층1316호 | 26.1㎡ | 7,800만원 | 642만원 (8.2%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 서정동 433-7 서정벨루스하임 15층1502호 | 32.5㎡ | 9,300만원 | 766만원 (8.2%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 6층603호 | 29.8㎡ | 2억 1,600만원 | 7,409만원 (34.3%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 4층409호 | 29.8㎡ | 2억 300만원 | 6,963만원 (34.3%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 진위면 견산리 374 3동 2층207호 | 56.0㎡ | 7,900만원 | 5,530만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 서정동 1121 평택 롯데캐슬 110동 10층1001호 | 118.3㎡ | 3억 9,400만원 | 3억 9,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 고덕동 2724-1 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 1505동 10층1004호 | 111.9㎡ | 8억 5,400만원 | 8억 5,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 비전동 1089 평택센트럴해링턴플레이스 103동 2층201호 | 85.0㎡ | 3억 2,300만원 | 2억 2,610만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 지산동 1094 건영아파트 109동 5층504호 | 53.6㎡ | 1억 1,900만원 | 1억 1,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1409동 9층902호 | - | 6억 5,900만원 | 6억 5,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로184번길 3-33 11층1108호 (스마트빌듀오3차) | 24.3㎡ | 4,500만원 | 259만원 (5.8%) | 8회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 원평로25번길 63 104동 8층805호 | 49.4㎡ | 1억 9,000만원 | 376만원 (2.0%) | 11회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 합정동 965-8 수아비스 1동 6층702호 | 114.2㎡ | 3억 1,400만원 | 1억 5,386만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 17층1705호 | 18.1㎡ | 7,400만원 | 1,244만원 (16.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 동삭동 219-9 더샵지제역센트럴파크1블럭 106동 16층1601호 | 84.8㎡ | 5억 2,600만원 | 3억 6,820만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 동삭동 343-2 삼익사이버아파트 109동 6층603호 | 119.2㎡ | 3억 6,600만원 | 2억 5,620만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 평택시 진위면 견산리 366-1 2동 2층204호 | 51.8㎡ | 8,200만원 | 8,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 동삭동 평택센트럴자이1단지 | 72.6㎡ | 3억 6,200만원 | 3억 3,150만원 | 91.6% |
| 2026-10-19 | 칠원동 동광아파트 | - | 1억 7,000만원 | 1억 3,263만원 | 78.0% |
| 2026-10-13 | 용이동 평택용이금호어울림2단지 | 85.0㎡ | 3억 1,400만원 | 2억 9,200만원 | 93.0% |
| 2026-10-13 | 동삭동 평택센트럴자이5단지 | 59.5㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 7,623만원 | 85.0% |
| 2026-10-13 | 서정동 서정스마트빌듀오3차 | 25.5㎡ | 9,000만원 | 5,300만원 | 58.9% |
| 2026-10-12 | 칠원동 평택지제역동문디이스트5단지 | 85.0㎡ | 4억 300만원 | 3억 5,116만원 | 87.1% |
| 2026-10-12 | 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 74.8㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 7,375만원 | 88.3% |
| 2026-10-12 | 팽성읍 대원아파트 | 60.0㎡ | 1억 7,700만원 | 1억 4,800만원 | 83.6% |
| 2026-10-06 | 고덕동 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84.7㎡ | 6억 5,100만원 | 5억 2,210만원 | 80.2% |
| 2026-10-06 | 용이동 이편한세상비전센터포레 | 84.5㎡ | 4억 9,100만원 | 4억 1,400만원 | 84.3% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동삭동 힐스테이트지제역 | 49건 | 5억 2,951만원 | 730만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 동삭동 더샵지제역센트럴파크2BL | 36건 | 4억 2,731만원 | 620만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 소사동 평택효성해링턴플레이스2단지 | 35건 | 3억 2,164만원 | 431만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 동삭동 평택센트럴자이3단지 | 32건 | 4억 362만원 | 535만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 동삭동 평택지제역자이 | 31건 | 6억 9,471만원 | 935만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 고덕면 궁리 고덕하늘채시그니처 | 30건 | 2억 7,457만원 | 446만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 지제동 지제역더샵센트럴시티 | 29건 | 8억 7,190만원 | 1,077만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 동삭동 e편한세상지제역 | 28건 | 4억 5,538만원 | 624만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 | 27건 | 3억 8,856만원 | 648만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 동삭동 힐스테이트지제역퍼스티움 | 26건 | 5억 4,108만원 | 704만원/㎡ | 2026-10-11 |