진행 중 경매
30건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.9%
낙찰 80건 기준
최근 3개월 실거래
899건
평균 실거래 단가
562만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 30건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1316 김포한강 신원 아침도시 고다니마을 702동 4층 401호 | 84.9㎡ | 3억 3,800만원 | 2,784만원 (8.2%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 걸포동 1555 오스타파라곤아파트 308동 9층903호 | 157.4㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 3,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1269 수기마을 힐스테이트 1단지 122동 8층 804호 | 85.0㎡ | 6억 4,300만원 | 6억 4,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1248 수기마을 힐스테이트 3단지 304동 3층301호 | 164.3㎡ | 9억 3,600만원 | 9억 3,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 풍무동 740 장릉마을 111동 4층404호 | 137.2㎡ | 3억 3,700만원 | 2억 3,590만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 장기동 1635 고창마을 이니스 더원아파트 806동 3층305호 | 112.0㎡ | 4억 1,500만원 | 2억 9,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 장기동 1885-10 고창마을한양수자인리버팰리스 602동 7층702호 | 84.9㎡ | 4억 4,600만원 | 4억 4,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 운양동 1249-1 풍경마을한강한라비발디 108동 6층604호 | 106.1㎡ | 6억 1,500만원 | 6억 1,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 사우동 1224 농장마을 신안아파트 102동 9층901호 | 84.4㎡ | 2억 8,900만원 | 2억 8,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 사우동 1474 풍년마을 127동 9층 905호 | 84.4㎡ | 3억 4,100만원 | 3억 4,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 장기동 2065-1 초당마을우남퍼스트빌 513동 17층 1701호 | 126.0㎡ | 7억 100만원 | 7억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 걸포동 1558 오스타파라곤아파트 106동 14층1403호 | 136.9㎡ | 6억 9,200만원 | 6억 9,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 김포시 풍무동 770 한화유로메트로아파트 104동 9층903호 | 85.0㎡ | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 구래동 6874-20 김포한강아이파크 310동 3층 302호 | 85.0㎡ | 4억 4,700만원 | 3억 1,290만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 장기동 1866-1 청송마을중흥에스-클래스 602동 10층1002호 | 112.5㎡ | 5억 4,100만원 | 3억 7,870만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 운양동 1250-3 한강신도시이편한세상 201동 23층 2301호 | 121.7㎡ | 7억 1,100만원 | 7억 1,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 사우동 857 풍년마을 120동 9층902호 | 60.0㎡ | 3억 1,400만원 | 3억 1,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1284 김포고촌우방아이유쉘 102동 5층 504호 | 149.1㎡ | 7억 7,700만원 | 7억 7,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1316 김포한강 신원 아침도시 고다니마을 702동 12층1203호 | 84.9㎡ | 3억 4,900만원 | 3억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경기도 김포시 장기동 2193 한강센트럴자이1단지 122동 10층1001호 | 85.0㎡ | 5억 2,800만원 | 5억 2,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 걸포동 한강메트로자이2단지 | 84.9㎡ | 7억 4,200만원 | 5억 8,970만원 | 79.5% |
| 2026-10-20 | 운양동 전원마을 | 60.0㎡ | 2억 9,600만원 | 2억 4,000만원 | 81.1% |
| 2026-10-14 | 감정동 김포센트럴헤센 | 60.0㎡ | 3억 800만원 | 2억 5,501만원 | 82.8% |
| 2026-10-13 | 운양동 한강신도시반도유보라6차 | 72.8㎡ | 5억 4,600만원 | 4억 7,333만원 | 86.7% |
| 2026-10-13 | 운양동 한강신도시2차케이씨씨스위첸 | 84.4㎡ | 5억 2,900만원 | 4억 3,563만원 | 82.3% |
| 2026-10-01 | 장기동 고창마을한양수자인리버팰리스 | 71.6㎡ | 4억 2,500만원 | 3억 4,890만원 | 82.1% |
| 2026-10-01 | 감정동 신화아파트 | 84.8㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 5,598만원 | 79.7% |
| 2026-09-30 | 구래동 한가람마을우미린 | 105.8㎡ | 4억 7,500만원 | 3억 7,512만원 | 79.0% |
| 2026-09-30 | 운양동 전원마을 | 59.5㎡ | 2억 8,400만원 | 2억 3,988만원 | 84.5% |
| 2026-09-15 | 고촌읍 강변마을 동부센트레빌 | 84.9㎡ | 5억 4,100만원 | 4억 7,913만원 | 88.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장기동 한강센트럴자이1단지 | 31건 | 4억 7,584만원 | 583만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 고촌읍 태리 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 26건 | 5억 8,150만원 | 668만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | 26건 | 7억 1,229만원 | 917만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 걸포동 한강메트로자이2단지 | 25건 | 5억 9,340만원 | 838만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 24건 | 6억 9,513만원 | 837만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 고촌읍 향산리 힐스테이트 리버시티 2단지 | 21건 | 6억 343만원 | 716만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 고촌읍 신곡리 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 19건 | 6억 282만원 | 748만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 구래동 한강신도시3차푸르지오 | 18건 | 3억 5,867만원 | 602만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 풍무동 한화유로메트로2차 | 16건 | 4억 6,475만원 | 523만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 걸포동 한강메트로자이1단지 | 15건 | 6억 1,633만원 | 773만원/㎡ | 2026-10-09 |