경기 양주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경기 양주시 보기

진행 중 경매

19건

최근 6개월 평균 낙찰가율

78.5%

낙찰 79건 기준

최근 3개월 실거래

627건

평균 실거래 단가

411만원/㎡

전용면적 기준

경기 양주시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-28 경기도 양주시 옥정동 938 양주옥정신도시한신더휴 107동 3층 304호 85.0㎡ 4억 3,400만원 3억 380만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 경기도 양주시 백석읍 복지리 290 동화은하수큰마을제1지구장미마을아파트 104동 1층 102호 84.9㎡ 1억 6,000만원 1억 1,200만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 경기도 양주시 옥정동 868 양주옥정린파밀리에 101동 11층 1103호 84.9㎡ 4억 1,700만원 2억 9,190만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 경기도 양주시 고암동 582 덕정중흥에스클래스 103동 8층 802호 117.8㎡ 4억 300만원 4억 300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-28 경기도 양주시 덕정동 536 일성트루엘 106동 4층 402호 114.0㎡ 3억 9,900만원 3억 9,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 경기도 양주시 산북동 1 양주한승아파트 102동 12층 1206호 84.6㎡ 2억 300만원 1,672만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 경기도 양주시 삼숭동 564 나래아파트 108동 14층 1403호 60.0㎡ 1억 7,000만원 1억 1,900만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 경기도 양주시 백석읍 방성리 511-2 대교산과내아파트 105동 13층 1305호 59.9㎡ 1억 4,000만원 1억 4,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 회정동 911 이편한세상덕정역더스카이 101동 24층 2402호 59.9㎡ 3억 2,800만원 3억 2,800만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 덕계동 420-3 이레하이니스 4층 409호 50.0㎡ 3억 500만원 1억 462만원 (34.3%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 백석읍 복지리 567 동화6차옥시죤아파트 602동 14층1401호 85.0㎡ 2억 6,000만원 1억 2,740만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 백석읍 복지리 99-2 샘터마을태영아파트 104동 6층606호 85.0㎡ 1억 8,200만원 1억 8,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 장흥면 부곡리 491 우남송추마을 103동 9층 906호 85.0㎡ 2억 5,000만원 2억 5,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 덕정동 540 양주서희스타힐스2단지 203동 11층 1105호 85.0㎡ 3억 2,500만원 3억 2,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 경기도 양주시 옥정동 959 옥정중앙역중흥에스-클래스센텀시티3블록 202동 22층 2203호 85.0㎡ 5억 5,500만원 5억 5,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 경기도 양주시 삼숭동 185-1 리치빌비 6층 601호 61.8㎡ 2억 2,300만원 1억 5,610만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 경기도 양주시 옥정동 1046 율정마을13단지 1303동 25층 2501호 75.0㎡ 3억 2,000만원 3억 2,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 경기도 양주시 삼숭동 686-1 양주자이아파트 107동 10층 1003호 123.0㎡ 3억 5,700만원 3억 5,700만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 경기도 양주시 덕계동 646-1 102동 4층 402호 55.6㎡ 1억 3,200만원 1억 3,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-22 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.9㎡ 4억 9,400만원 4억 500만원 82.0%
2026-10-22 덕계동 삼희푸른마을아파트 44.5㎡ 1억 800만원 5,311만원 49.2%
2026-10-20 삼숭동 양주자이아파트 123.0㎡ 3억 2,400만원 2억 3,179만원 71.5%
2026-10-14 고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 84.9㎡ 3억 3,700만원 2억 5,885만원 76.8%
2026-10-14 삼숭동 양주자이아파트 84.9㎡ 2억 2,100만원 1억 8,689만원 84.6%
2026-10-14 삼숭동 양주자이아파트 84.9㎡ 2억 1,000만원 1억 7,960만원 85.5%
2026-10-13 옥정동 이편한세상옥정더퍼스트 85.0㎡ 4억 1,100만원 3억 5,838만원 87.2%
2026-10-13 옥정동 율정마을13단지 75.0㎡ 3억 500만원 2억 5,328만원 83.0%
2026-10-13 삼숭동 양주자이아파트 84.9㎡ 2억 3,500만원 1억 7,950만원 76.4%
2026-10-06 덕정동 청담마을 93.0㎡ 3억 100만원 2억 3,680만원 78.7%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 23건 3억 6,270만원 615만원/㎡ 2026-10-09
옥정동 e편한세상옥정메트로포레 22건 4억 782만원 516만원/㎡ 2026-10-12
옥정동 양주옥정린파밀리에 20건 3억 6,498만원 469만원/㎡ 2026-10-10
덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크 19건 3억 3,737만원 569만원/㎡ 2026-10-14
옥정동 양주옥정LH엘리프 18건 2억 9,308만원 525만원/㎡ 2026-10-14
옥정동 양주옥정신도시디에트르프레스티지 18건 4억 7,294만원 537만원/㎡ 2026-10-09
고암동 주원마을(주공2단지) 17건 1억 7,047만원 304만원/㎡ 2026-10-05
옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 16건 4억 8,500만원 546만원/㎡ 2026-10-15
회정동 양주회정범양 15건 2억 1,520만원 260만원/㎡ 2026-10-10
옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 14건 4억 7,121만원 539만원/㎡ 2026-10-14

경기의 다른 지역