진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
103.5%
낙찰 42건 기준
최근 3개월 실거래
877건
평균 실거래 단가
1,168만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 경기도 용인시 수지구 동천동 923 한빛마을래미안이스트팰리스4단지 1403동 4층404호 | 117.5㎡ | 11억 3,000만원 | 7억 9,100만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 965 수지신봉동도센트리움 102동 9층901호 | 69.8㎡ | 6억 1,300만원 | 6억 1,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 1182 내대지마을건영캐스빌 701동 13층1301호 | 110.3㎡ | 8억 6,000만원 | 8억 6,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 용인시 수지구 성복동 731 성동마을엘지빌리지6차 607동 4층401호 | 164.4㎡ | 9억 3,600만원 | 6억 5,520만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 경기도 용인시 수지구 성복1로 157 104동 15층1505호 (성복동,버들치마을 경남아너스빌1차) | 102.0㎡ | 7억 1,600만원 | 7억 1,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 414 도담마을7단지뜨리에체아파트 706동 6층602호 | 114.9㎡ | 7억 300만원 | 7억 300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 성복동 버들치마을성복힐스테이트3차 | 167.6㎡ | 10억 1,500만원 | 9억 3,580만원 | 92.2% |
| 2026-10-14 | 풍덕천동 동문아파트 | 101.8㎡ | 6억 7,500만원 | 8억 6,750만원 | 128.5% |
| 2026-10-02 | 상현동 광교상떼빌파크뷰 | 164.2㎡ | 9억 7,700만원 | 8억 9,699만원 | 91.8% |
| 2026-09-30 | 성복동 성남마을벽산아파트 | 191.8㎡ | 8억 2,900만원 | 8억 5,803만원 | 103.5% |
| 2026-09-16 | 상현동 상현마을수지센트럴아이파크 | 157.2㎡ | 9억 8,700만원 | 11억 8,340만원 | 119.9% |
| 2026-09-15 | 신봉동 신봉마을용인신봉센트레빌1단지 | 131.3㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 4,870만원 | 102.3% |
| 2026-09-11 | 죽전동 현암마을대우넷씨빌 | 83.9㎡ | 7억 400만원 | 7억 2,380만원 | 102.8% |
| 2026-09-07 | 죽전동 용인수지벽산타운2단지 | 60.0㎡ | 6억 4,700만원 | 8억 6,330만원 | 133.4% |
| 2026-09-02 | 풍덕천동 동부아파트 | 59.6㎡ | 6억 500만원 | 6억 7,220만원 | 111.1% |
| 2026-08-31 | 풍덕천동 정자뜰마을태영데시앙1차아파트 | 84.7㎡ | 9억 9,800만원 | 12억 4,784만원 | 125.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍덕천동 동부 | 30건 | 8억 3,007만원 | 1,392만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 상현동 성복역리버파크 | 19건 | 8억 9,774만원 | 1,280만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 성복동 버들치마을성복자이1차 | 17건 | 10억 9,894만원 | 943만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 신봉동 우남퍼스트빌 | 17건 | 8억 7,241만원 | 1,583만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 상현동 벽산블루밍 | 15건 | 9억 1,053만원 | 1,090만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 상현동 만현마을9단지엘지자이 | 13건 | 8억 9,469만원 | 908만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 풍덕천동 보원 | 13건 | 8억 3,938만원 | 1,406만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 상현동 서원마을현대홈타운 | 13건 | 10억 2,077만원 | 1,502만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 성복동 LG빌리지3 | 13건 | 11억 6,462만원 | 626만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 | 13건 | 18억 4,331만원 | 2,089만원/㎡ | 2026-09-21 |