진행 중 경매
10건
최근 6개월 평균 낙찰가율
74.7%
낙찰 32건 기준
최근 3개월 실거래
172건
평균 실거래 단가
239만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 경기도 동두천시 생연동 334-1 에이스아파트 103동 11층 1102호 | 59.4㎡ | 1억 1,600만원 | 5,684만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 동두천시 지행동 722-5 송내주공아파트 205동 5층 502호 | 59.9㎡ | 1억 8,800만원 | 1억 3,160만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 동두천시 송내동 665-3 송내주공아파트 415동 13층 1306호 | 59.9㎡ | 1억 6,300만원 | 1억 1,410만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 동두천시 송내동 664-4 송내아이파크 107동 1층 104호 | 101.7㎡ | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 동두천시 지행동 196 동두천에코휴먼빌2차아파트 106동 12층1202호 | 85.0㎡ | 2억 8,900만원 | 2억 230만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 동두천시 생연동 356 에이스5차아파트 502동 1층 104호 | 85.0㎡ | 1억 5,100만원 | 1억 570만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 동두천시 지행동 354 지행역동원베네스트아파트 103동 5층 504호 | 121.3㎡ | 3억 9,800만원 | 3억 9,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 동두천시 지행동 691 부영아파트 302동 11층 1101호 | 85.0㎡ | 2억 400만원 | 1억 4,280만원 (70.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 동두천시 생연동 335 에이스아파트 201동 1층109호 | 84.7㎡ | 1억 3,900만원 | 1억 3,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 동두천시 생연동 163 생연주공아파트 101동 14층 1406호 | 37.7㎡ | 7,100만원 | 7,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 지행동 동두천에코휴먼빌2차아파트 | 84.9㎡ | 3억 8,200만원 | 2억 4,330만원 | 63.7% |
| 2026-10-22 | 생연동 에이스아파트 | 84.3㎡ | 1억 1,800만원 | 8,300만원 | 70.3% |
| 2026-10-06 | 송내동 송내주공아파트 | 84.0㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 2,010만원 | 70.6% |
| 2026-10-06 | 지행동 지행주공아파트 | 49.8㎡ | 1억 2,500만원 | 8,834만원 | 70.7% |
| 2026-10-01 | 지행동 지행역동원베네스트아파트 | 84.9㎡ | 2억 6,600만원 | 2억 269만원 | 76.2% |
| 2026-09-29 | 지행동 지행동동양엔파트 | 104.4㎡ | 3억 800만원 | 2억 1,577만원 | 70.1% |
| 2026-09-10 | 송내동 송내아이파크 | 123.8㎡ | 3억 4,700만원 | 2억 3,341만원 | 67.3% |
| 2026-09-08 | 지행동 현진에버빌 | 164.6㎡ | 4억 2,500만원 | 3억 346만원 | 71.4% |
| 2026-09-01 | 동두천동 우방아이유쉘아파트 | 84.9㎡ | 2억 2,100만원 | 1억 3,300만원 | 60.2% |
| 2026-08-26 | 지행동 부영아파트 | 85.0㎡ | 2억 400만원 | 1억 6,426만원 | 80.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-14
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 송내동 송내주공4단지 | 21건 | 1억 3,798만원 | 257만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 지행동 송내주공1단지 | 19건 | 1억 8,434만원 | 256만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 지행동 송내주공2단지 | 8건 | 1억 5,581만원 | 284만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 송내동 송내주공5단지 | 7건 | 1억 6,700만원 | 198만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 생연동 부영아파트(1단지) | 7건 | 1억 8,014만원 | 232만원/㎡ | 2026-08-29 |
| 지행동 지행역센트레빌파크뷰 | 6건 | 4억 50만원 | 472만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 생연동 부영아파트(5단지) | 6건 | 1억 5,208만원 | 254만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 지행동 부영아파트(3단지) | 6건 | 1억 9,142만원 | 225만원/㎡ | 2026-09-11 |
| 생연동 부영아파트(6단지) | 5건 | 1억 1,640만원 | 234만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 생연동 건영아파트 | 5건 | 1억 1,100만원 | 174만원/㎡ | 2026-10-09 |