진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.3%
낙찰 12건 기준
최근 3개월 실거래
115건
평균 실거래 단가
459만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 경기도 양평군 양서면 양수리 567 훼미리아파트 가동 4층405호 | 84.7㎡ | 3억원 | 1억 4,700만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1208 양평2차휴먼빌아파트 107동 14층1401호 | 60.0㎡ | 2억 4,100만원 | 1억 6,870만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1207 양평현대성우아파트3단지 302동 12층1203호 | 84.9㎡ | 2억 6,100만원 | 1억 8,270만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로167번길 8 104동 8층 801호 (양평공흥지구한신휴플러스) | 75.9㎡ | 3억 500만원 | 2억 1,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 양평읍 현대성우오스타코아루주상복합 | 153.2㎡ | 7억 6,000만원 | 5억 5,398만원 | 72.9% |
| 2026-09-16 | 용문면 용문코아루 | 62.7㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 6,010만원 | 88.2% |
| 2026-08-19 | 양평읍 양평벽산블루밍아파트1단지 | 114.9㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 8,080만원 | 82.6% |
| 2026-08-19 | 강상면 양평현대성우아파트3단지 | 84.9㎡ | 2억 6,100만원 | 2억 813만원 | 79.7% |
| 2026-08-12 | 양평읍 양평휴먼빌리버파크어반 | 84.9㎡ | 4억 7,900만원 | 4억 1,300만원 | 86.2% |
| 2026-08-12 | 용문면 원석비바체주건축물 | 85.0㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 3,100만원 | 74.9% |
| 2026-07-15 | 강상면 양평현대성우아파트2단지 | 104.7㎡ | 3억 6,000만원 | 2억 5,511만원 | 70.9% |
| 2026-06-10 | 양평읍 양평벽산블루밍아파트1단지 | 114.9㎡ | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 | 100.0% |
| 2026-06-10 | 강상면 양평2차휴먼빌아파트 | 71.0㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 5,133만원 | 81.1% |
| 2026-06-10 | 양평읍 제이파크 | 60.3㎡ | 2억 200만원 | 2억 1,000만원 | 104.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 양평읍 양근리 양평역한라비발디 | 17건 | 4억 5,324만원 | 598만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 용문면 다문리 용문역반도유보라아이비파크 | 10건 | 3억 4,690만원 | 479만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 양평읍 공흥리 행복마을(공흥주공) | 7건 | 1억 7,600만원 | 381만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 양평읍 공흥리 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 5건 | 4억 4,636만원 | 526만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 양평읍 백안리 블루밍2단지 | 5건 | 3억 2,000만원 | 287만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 양평읍 백안리 블루밍1단지 | 5건 | 2억 9,950만원 | 277만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 양평읍 양근리 양평현대 | 5건 | 2억 7,280만원 | 384만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 강상면 병산리 양평현대성우(1단지) | 4건 | 2억 7,725만원 | 312만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 양평읍 공흥리 한신휴플러스 | 4건 | 2억 8,750만원 | 401만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 양평읍 양근리 센트럴파크써밋 | 4건 | 5억 4,000만원 | 672만원/㎡ | 2026-09-14 |