진행 중 경매
10건
최근 6개월 평균 낙찰가율
78.9%
낙찰 50건 기준
최근 3개월 실거래
954건
평균 실거래 단가
494만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 경기도 파주시 야당동 1026 한빛마을7단지 717동 10층1004호 | 84.9㎡ | 4억 500만원 | 4억 500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 파주시 가람로 70 409동 13층1301호 (와동동,가람마을4단지한양수자인) | 119.8㎡ | 5억 4,900만원 | 5억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 파주시 교하로 70 302동 3층301호 (목동동,운정 센트레빌) | 102.7㎡ | 4억 8,800만원 | 3억 4,160만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 파주시 다율동 1006 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 302동 6층603호 | 85.0㎡ | 4억 2,900만원 | 4억 2,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 파주시 목동동 2-117 해솔마을2단지월드메르디앙 205동 15층1508호 | 60.0㎡ | 2억 7,400만원 | 2억 7,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 파주시 야당동 185-31 예일아트빌 10동 3층301호 | 62.5㎡ | 2억 7,900만원 | 1억 3,671만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 파주시 동패동 2071 금강펜테리움센트럴파크 602동 4층403호 | 84.9㎡ | 5억 8,000만원 | 4억 600만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 파주시 목동동 2-117 해솔마을2단지월드메르디앙 216동 16층1603호 | 60.0㎡ | 2억 7,300만원 | 2억 7,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 파주시 야당동 1026 한빛마을7단지 707동 15층1501호 | 84.9㎡ | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 파주시 목동동 647 해솔마을1단지두산위브 109동 8층803호 | 124.7㎡ | 4억 9,200만원 | 3억 4,440만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 동패동 파주운정신도시디에트르더퍼스트 | 85.0㎡ | 7억 3,900만원 | 6억 5,600만원 | 88.8% |
| 2026-10-20 | 목동동 산내마을11단지 현대아이파크아파트 | 111.4㎡ | 4억 4,100만원 | 3억 1,530만원 | 71.5% |
| 2026-10-15 | 목동동 산내마을11단지 현대아이파크 아파트 | 85.0㎡ | 3억 7,200만원 | 2억 8,700만원 | 77.2% |
| 2026-10-15 | 야당동 한빛마을3단지자유로아이파크 | 85.0㎡ | 3억 8,200만원 | 2억 8,200만원 | 73.8% |
| 2026-10-08 | 목동동 운정 센트레빌 | 139.3㎡ | 6억 100만원 | 4억 3,004만원 | 71.6% |
| 2026-09-29 | 야당동 한빛마을7단지 | 85.0㎡ | 4억 600만원 | 3억 3,846만원 | 83.4% |
| 2026-09-29 | 목동동 해솔마을3단지 운정현대아파트 | 85.0㎡ | 3억 3,900만원 | 2억 6,136만원 | 77.1% |
| 2026-09-23 | 금릉동 동양부로미아파트 | 59.2㎡ | 2억 3,300만원 | 1억 1,950만원 | 51.3% |
| 2026-09-15 | 목동동 산내마을6단지한라비발디 | 85.0㎡ | 4억 5,900만원 | 3억 9,330만원 | 85.7% |
| 2026-09-10 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.3㎡ | 4억 9,100만원 | 3억 8,789만원 | 79.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 51건 | 7억 3,089만원 | 873만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 44건 | 5억 5,364만원 | 820만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 24건 | 6억 6,188만원 | 783만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 24건 | 5억 75만원 | 675만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 24건 | 5억 9,006만원 | 858만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 아동동 팜스프링(283-0) | 24건 | 1억 9,667만원 | 242만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 동패동 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 22건 | 5억 4,068만원 | 816만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 21건 | 2억 3,919만원 | 338만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 금촌동 파주금촌금호어울림 | 18건 | 1억 990만원 | 408만원/㎡ | 2026-08-27 |
| 야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 17건 | 5억 5,129만원 | 599만원/㎡ | 2026-10-02 |