진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
109.4%
낙찰 19건 기준
최근 3개월 실거래
752건
평균 실거래 단가
1,280만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로110번길 42 2동 2층201호 (호계동,유환아파트) | 51.3㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 544만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 안양시 동안구 호계동 966-67 삼성원시티 6층601호 | 58.0㎡ | 3억 3,200만원 | 1억 879만원 (32.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 896-6 초원아파트 704동 9층911호 | 37.9㎡ | 4억 4,300만원 | 4억 4,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1102 관악아파트 125동 8층801호 | 84.9㎡ | 9억 7,400만원 | 9억 7,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 안양시 동안구 호계동 991 호계동동원베네스트 2층205호 | 84.8㎡ | 5억 5,100만원 | 4억 4,080만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 관양동 동편마을 | 100.5㎡ | 13억 2,000만원 | 13억 2,500만원 | 100.4% |
| 2026-09-08 | 평촌동 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 85.0㎡ | 12억원 | 14억 1,300만원 | 117.8% |
| 2026-09-08 | 호계동 호계이-편한세상아파트 | 97.7㎡ | 6억 7,600만원 | 7억 5,720만원 | 112.0% |
| 2026-07-21 | 평촌동 초원아파트 | 59.9㎡ | 7억 4,000만원 | 8억 5,769만원 | 115.9% |
| 2026-07-21 | 호계동 무궁화아파트 | 59.3㎡ | 5억 1,000만원 | 6억 5,281만원 | 128.0% |
| 2026-07-21 | 호계동 호계아크로리버 | 84.9㎡ | 4억 4,100만원 | 4억 2,900만원 | 97.3% |
| 2026-07-14 | 평촌동 인덕원센트럴푸르지오아파트 | 85.0㎡ | 9억 6,300만원 | 11억 1,600만원 | 115.9% |
| 2026-07-14 | 비산동 평촌자이아이파크 | 85.0㎡ | 10억 2,700만원 | 11억 630만원 | 107.7% |
| 2026-07-14 | 호계동 금정역호계푸르지오 | 84.9㎡ | 7억 8,100만원 | 8억 4,599만원 | 108.3% |
| 2026-07-14 | 호계동 호계2차현대홈타운 | 85.0㎡ | 6억 9,900만원 | 7억 2,600만원 | 103.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-12
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 관양동 공작아파트 | 38건 | 6억 5,529만원 | 1,429만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 호계동 평촌어바인퍼스트 | 28건 | 9억 6,511만원 | 1,558만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 비산동 삼성래미안 | 25건 | 9억 2,292만원 | 1,012만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 비산동 평촌자이아이파크 | 23건 | 9억 6,335만원 | 1,547만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 평촌동 초원부영 | 23건 | 6억 4,078만원 | 1,369만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 비산동 더포레스트힐 | 23건 | 5억 957만원 | 767만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 호계동 목련마을2단지대우선경 | 20건 | 6억 9,205만원 | 1,616만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 비산동 샛별마을한양4-1 | 19건 | 5억 9,647만원 | 1,454만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 관양동 한가람(세경) | 19건 | 7억 7,047만원 | 1,516만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 호계동 호계2차현대홈타운 | 17건 | 7억 8,409만원 | 880만원/㎡ | 2026-10-02 |