진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.0%
낙찰 82건 기준
최근 3개월 실거래
1228건
평균 실거래 단가
585만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 경기도 시흥시 조남동 169 삼호가든아파트 101동 19층1901호 | 85.0㎡ | 5억 2,600만원 | 5억 2,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 시흥시 신천동 713-3 성지타워1차 12층1204호 | 49.6㎡ | 2억 5,600만원 | 2억 5,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 시흥시 서울대학로264번길 12 201동 25층2502호 (정왕동,시흥배곧씨2호반써밋플레이스) | 85.0㎡ | 6억 3,200만원 | 6억 3,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 시흥시 포동 1-71 태헌3차아파트 2동 6층613호 | 57.2㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 2,600만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 시흥시 배곧동 279 시흥배곧신도시이지더원2차에듀그린 210동 8층801호 | 84.9㎡ | 5억 1,700만원 | 5억 1,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 경기도 시흥시 월곶동 1010-1 월곶2차풍림아이원아파트 211동 11층1103호 | 60.0㎡ | 3억 900만원 | 2억 1,630만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 정왕동 서해2차아파트 | 85.0㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 1,382만원 | 66.8% |
| 2026-10-08 | 목감동 호반베르디움더프라임 | 69.6㎡ | 6억 8,700만원 | 7억 297만원 | 102.3% |
| 2026-10-08 | 배곧동 시흥배곧한신더휴 | 85.0㎡ | 6억 4,200만원 | 5억 5,660만원 | 86.7% |
| 2026-10-08 | 정왕동 서해2차아파트 | 62.3㎡ | 2억 8,100만원 | 2억 4,280만원 | 86.4% |
| 2026-10-08 | 정왕동 삼성아파트 | 74.0㎡ | 3억 200만원 | 2억 2,790만원 | 75.5% |
| 2026-10-08 | 대야동 | 50.5㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 2,510만원 | 70.1% |
| 2026-10-07 | 목감동 대명1차아파트 | 74.2㎡ | 4억 4,000만원 | 3억 8,512만원 | 87.5% |
| 2026-10-07 | 장곡동 숲속마을아파트 | 134.7㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 5,700만원 | 77.6% |
| 2026-10-07 | 하상동 연꽃마을태평아파트1단지 | 116.4㎡ | 4억 1,100만원 | 3억 5,177만원 | 85.6% |
| 2026-10-01 | 대야동 서강아파트 | 60.0㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,010만원 | 88.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대야동 시흥센트럴푸르지오 | 43건 | 7억 1,779만원 | 891만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 대야동 은계어반리더스 | 29건 | 5억 6,452만원 | 716만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 은행동 은계파크자이 | 28건 | 6억 996만원 | 821만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 월곶동 풍림아이원1차 | 26건 | 1억 8,837만원 | 389만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 대야동 대야역두산위브더파크 | 22건 | 4억 7,937만원 | 747만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 은행동 은계센트럴타운 | 22건 | 4억 5,652만원 | 714만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 배곧동 한라비발디캠퍼스2차 | 20건 | 5억 4,905만원 | 647만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 거모동 동보 | 18건 | 7,917만원 | 245만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 장곡동 숲속마을 | 18건 | 2억 8,200만원 | 448만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 장현동 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 18건 | 5억 7,236만원 | 650만원/㎡ | 2026-10-10 |