경기 안산시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경기 안산시 보기

진행 중 경매

2건

최근 6개월 평균 낙찰가율

86.3%

낙찰 28건 기준

최근 3개월 실거래

515건

평균 실거래 단가

701만원/㎡

전용면적 기준

경기 안산시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-11-03 경기도 안산시 단원구 고잔동 782 안산레이크타운푸르지오 107동 31층3101호 84.7㎡ 9억 9,000만원 9억 9,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 경기도 안산시 단원구 원곡동 937 안산8차푸르지오아파트 810동 18층1802호 85.0㎡ 4억 4,500만원 3억 1,150만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-22 원곡동 안산푸르지오브리파크 59.8㎡ 5억 3,000만원 4억 8,230만원 91.0%
2026-09-22 신길동 삼익아파트 85.0㎡ 3억 4,400만원 2억 4,724만원 71.9%
2026-09-22 선부동 39.3㎡ 2억 8,300만원 2억 3,175만원 81.9%
2026-09-03 선부동 동명벽산블루밍아파트 84.9㎡ 5억 4,700만원 4억 8,246만원 88.2%
2026-09-03 원곡동 벽산블루밍아파트 85.0㎡ 4억 2,000만원 3억 7,549만원 89.4%
2026-08-27 초지동 그린빌 76.0㎡ 4억 6,100만원 4억 818만원 88.5%
2026-08-27 와동 천년가리더스카이 84.7㎡ 4억 5,900만원 3억 2,919만원 71.7%
2026-08-27 선부동 공작한양아파트 84.9㎡ 4억 200만원 3억 831만원 76.7%
2026-08-25 초지동 초지역메이저타운푸르지오-메트로단지 48.4㎡ 4억 9,900만원 5억 4,100만원 108.4%
2026-08-25 신길동 안산신길두산위브아파트 60.0㎡ 3억 900만원 2억 8,667만원 92.8%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
원곡동 안산푸르지오브리파크 22건 4억 9,223만원 891만원/㎡ 2026-10-03
원곡동 e편한세상초지역센트럴포레 19건 6억 2,058만원 1,010만원/㎡ 2026-10-09
초지동 서해그랑블 17건 4억 5,929만원 533만원/㎡ 2026-10-14
초지동 주공그린빌14단지 17건 3억 2,024만원 575만원/㎡ 2026-10-10
선부동 안산라프리모 16건 5억 5,131만원 720만원/㎡ 2026-10-15
고잔동 네오빌6단지 16건 5억 3,530만원 651만원/㎡ 2026-10-07
원곡동 초지역메이저타운푸르지오에코단지 16건 6억 5,356만원 1,085만원/㎡ 2026-10-02
고잔동 안산레이크타운푸르지오 16건 9억 6,081만원 1,254만원/㎡ 2026-09-30
선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 16건 4억 6,563만원 597만원/㎡ 2026-09-20
고잔동 주공(9단지) 14건 3억 4,836만원 540만원/㎡ 2026-10-09

경기의 다른 지역