진행 중 경매
8건
최근 6개월 평균 낙찰가율
73.6%
낙찰 62건 기준
최근 3개월 실거래
1203건
평균 실거래 단가
695만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1414 호매실 엔루체 2002동 8층803호 | 84.7㎡ | 1억 3,600만원 | 1억 3,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 548 권선신일유토빌 104동 1층103호 | 60.0㎡ | 3억 1,400만원 | 3억 1,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 경기도 수원시 권선구 입북동 815 서수원레이크푸르지오2단지 205동 27층2705호 | 85.0㎡ | 5억 4,100만원 | 5억 4,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 경기도 수원시 권선구 고산로6번길 45 105동 9층906호 (고색동,대원아파트) | 84.9㎡ | 3억 7,000만원 | 2억 5,900만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1188 권선한양아파트 103동 10층1007호 | 84.9㎡ | 1억 8,300만원 | 1억 2,810만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 1388 호매실경남아너스빌 1519동 10층1002호 | 74.9㎡ | 4억 2,800만원 | 2억 9,960만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1063-1 한효아파트 1동 2층202호 | 71.7㎡ | 2억 8,400만원 | 1억 9,880만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 962 남광하우스토리 105동 11층1102호 | 85.0㎡ | 4억 3,400만원 | 4억 3,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 금곡동 금곡엘지아파트 | 60.0㎡ | 2억 9,000만원 | 3억 1,395만원 | 108.3% |
| 2026-10-13 | 당수동 서수원1차쌍용스윗닷홈 | 84.9㎡ | 3억 5,100만원 | 3억 1,099만원 | 88.6% |
| 2026-10-02 | 권선동 수원아이파크시티4단지 | 149.0㎡ | 8억 8,000만원 | 6억 5,890만원 | 74.9% |
| 2026-10-02 | 호매실동 신미주아파트 | 59.4㎡ | 2억 2,800만원 | 1억 7,188만원 | 75.4% |
| 2026-09-30 | 금곡동 신미주아파트 | 59.9㎡ | 2억 3,000만원 | 2억 3,210만원 | 100.9% |
| 2026-09-16 | 당수동 서수원2차쌍용스윗닷홈 | 84.9㎡ | 3억 6,600만원 | 3억 730만원 | 84.0% |
| 2026-09-16 | 세류동 현대아파트 | 85.0㎡ | 3억 9,200만원 | 2억 6,889만원 | 68.6% |
| 2026-09-11 | 입북동 웅비아파트 | 45.5㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 3,856만원 | 89.4% |
| 2026-09-07 | 권선동 파크앤시티타워2 | 17.3㎡ | 1억 6,600만원 | 8,889만원 | 53.5% |
| 2026-09-07 | 권선동 파크앤시티타워2 | 17.3㎡ | 1억 6,600만원 | 8,889만원 | 53.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 곡반정동 수원하늘채더퍼스트2단지 | 46건 | 7억 4,157만원 | 1,018만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 권선동 수원아이파크시티7단지 | 39건 | 6억 6,744만원 | 1,036만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 | 38건 | 8억 58만원 | 1,069만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 구운동 삼환 | 33건 | 5억 6,398만원 | 765만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 호매실동 호매실마을13단지 | 33건 | 5억 812만원 | 849만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 오목천동 쌍용더플래티넘오목천역 | 33건 | 6억 5,321만원 | 914만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 서둔동 화서성일 | 26건 | 2억 9,108만원 | 594만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 권선동 보성,유원 | 25건 | 3억 6,856만원 | 615만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 세류동 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 24건 | 6억 4,075만원 | 791만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 구운동 강남 | 23건 | 3억 8,568만원 | 523만원/㎡ | 2026-10-08 |