경기 광주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경기 광주시 보기

진행 중 경매

10건

최근 6개월 평균 낙찰가율

81.5%

낙찰 40건 기준

최근 3개월 실거래

758건

평균 실거래 단가

594만원/㎡

전용면적 기준

경기 광주시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-26 경기도 광주시 태전동 700 힐스테이트태전 1516동 5층502호 72.9㎡ 2억 6,900만원 2억 6,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 496 쌍용더플래티넘광주 114동 14층1404호 73.5㎡ 4억 1,500만원 4억 1,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 459 쌍용아파트 105동 1층 103호 134.9㎡ 4억 2,000만원 2억 9,400만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 쌍령동 353-9 쌍령현대아파트 105동 6층605호 104.7㎡ 3억 4,400만원 3억 4,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 회안대로 621-21 103동 15층1502호 (장지동,벽산블루밍1단지) 168.8㎡ 7억 3,000만원 5억 1,100만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 문형동 140-1 오포우림퓨전빌 104동 2층204호 84.2㎡ 2억 2,200만원 1,828만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 124-4 신일드림빌아파트 105동 1층103호 84.8㎡ 2억 5,000만원 1억 7,500만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 457 곤지암2차쌍용아파트 203동 12층1209호 84.8㎡ 3억 3,300만원 3억 3,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 459 쌍용아파트 103동 18층1801호 59.9㎡ 2억 4,600만원 2억 4,600만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경기도 광주시 쌍령동 502 광주역대광로제비앙 103동 17층1703호 64.9㎡ 3억 5,900만원 2억 5,130만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-19 송정동 현대아파트 85.0㎡ 4억 500만원 3억 4,270만원 84.6%
2026-10-12 초월읍 초월롯데낙천대아파트 84.9㎡ 5억 4,000만원 4억 4,573만원 82.5%
2026-10-12 초월읍 초월이-편한세상 84.9㎡ 3억 8,400만원 2억 7,020만원 70.4%
2026-10-12 태전동 쌍용스윗닷홈 59.8㎡ 3억 1,500만원 2억 5,390만원 80.6%
2026-09-21 초월읍 초월역한라비발디 75.3㎡ 4억 6,700만원 4억 1,676만원 89.2%
2026-09-21 태전동 쌍용스윗닷홈 84.7㎡ 3억 7,200만원 3억 2,925만원 88.5%
2026-09-21 초월읍 초월이-편한세상 84.9㎡ 3억 7,600만원 2억 8,808만원 76.6%
2026-09-07 태전동 성원아파트 101.1㎡ 4억 1,000만원 3억 63만원 73.3%
2026-09-07 양벌동 대주파크빌1차 85.0㎡ 2억 8,000만원 2억 1,800만원 77.9%
2026-08-14 곤지암읍 삼주노블리제아파트 84.5㎡ 3억 1,400만원 2억 3,090만원 73.5%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
고산동 더샵오포센트럴포레 27건 6억 6,200만원 832만원/㎡ 2026-10-13
쌍령동 광주센트럴푸르지오 22건 4억 9,684만원 667만원/㎡ 2026-10-15
태전동 태전효성해링턴플레이스 19건 5억 1,826만원 629만원/㎡ 2026-10-14
태전동 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 17건 5억 5,612만원 767만원/㎡ 2026-10-12
장지동 태전경남아너스빌시그니처 17건 4억 9,206만원 713만원/㎡ 2026-10-10
태전동 힐스테이트태전6(1609~1614동) 15건 5억 2,593만원 777만원/㎡ 2026-09-23
태전동 광주태전아이파크 15건 5억 8,027만원 698만원/㎡ 2026-09-22
태전동 힐스테이트태전6(1615동~1620동) 14건 5억 2,264만원 752만원/㎡ 2026-10-14
태전동 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 14건 5억 5,100만원 755만원/㎡ 2026-10-12
탄벌동 두산위브광주센트럴파크 13건 5억 1,985만원 804만원/㎡ 2026-10-15

경기의 다른 지역