부산 영도구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 영도구 보기

진행 중 경매

8건

최근 6개월 평균 낙찰가율

77.5%

낙찰 12건 기준

최근 3개월 실거래

102건

평균 실거래 단가

312만원/㎡

전용면적 기준

부산 영도구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-11-03 부산광역시 영도구 태종로 702 101동 25층2508호 (동삼동,에덴금호타운) 121.4㎡ 2억 6,100만원 2억 6,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 부산광역시 영도구 동삼동 510-11 절영아파트 215동 1층102호 46.3㎡ 1억 100만원 7,070만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐아파트 306동 9층903호 49.9㎡ 1억 1,200만원 1억 1,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-04 부산광역시 영도구 봉래동4가 343 영도센트럴에일린의뜰 108동 16층1601호 103.0㎡ 6억 3,900만원 6억 3,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 부산광역시 영도구 동삼동 325-232 한나라빌 7동 4층401호 85.0㎡ 1억 7,200만원 8,428만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 부산광역시 영도구 청학동 460-2 청운아파트 1동 3층309호 36.3㎡ 3,700만원 1,269만원 (34.3%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 부산광역시 영도구 영선동3가 53 무궁화아파트 가동 5층607호 84.2㎡ 1억 7,900만원 1억 7,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-06 부산광역시 영도구 청학동 69-83 미주비치아파트 101동 16층1609호 84.9㎡ 1억 5,100만원 1억 5,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 봉래동2가 오션블루 42.8㎡ 1억 8,300만원 1억 4,860만원 81.2%
2026-09-10 동삼동 부산오션시티푸르지오 84.9㎡ 4억 6,200만원 3억 1,341만원 67.8%
2026-09-09 동삼동 비룡벨로스텔라 70.5㎡ 1억 7,800만원 1억 4,755만원 82.9%
2026-09-01 대교동1가 한우리6차 59.1㎡ 2억 7,700만원 2억 2,598만원 81.6%
2026-08-21 동삼동 부산오션시티푸르지오 84.9㎡ 4억 1,000만원 3억 6,000만원 87.8%
2026-08-21 봉래동1가 유원블루파크 57.6㎡ 2억 5,000만원 2억 112만원 80.4%
2026-08-21 봉래동1가 유원블루파크 59.8㎡ 2억 3,400만원 1억 8,000만원 76.9%
2026-08-21 동삼동 동삼그린힐아파트 41.3㎡ 7,900만원 4,650만원 58.9%
2026-07-24 영선동4가 영도대원아파트 78.0㎡ 2억원 1억 5,016만원 75.1%
2026-07-02 청학동 청학우성스마트시티뷰 66.0㎡ 2억 9,400만원 2억 5,189만원 85.7%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
동삼동 오션라이프에일린의뜰1단지 7건 3억 4,657만원 586만원/㎡ 2026-10-15
동삼동 롯데캐슬블루오션 7건 3억 1,886만원 457만원/㎡ 2026-10-03
봉래동4가 영도센트럴에일린의뜰 7건 4억 6,671만원 578만원/㎡ 2026-09-18
동삼동 동삼그린힐 6건 7,167만원 157만원/㎡ 2026-10-15
동삼동 절영아파트(208동-214동) 6건 9,183만원 198만원/㎡ 2026-09-29
청학동 청학우성스마트시티뷰 5건 2억 8,640만원 434만원/㎡ 2026-10-01
청학동 신영도롯데낙천대 5건 2억 620만원 232만원/㎡ 2026-09-28
영선동4가 반도보라 4건 1억 9,575만원 328만원/㎡ 2026-09-28
동삼동 국제마마뉴비치타운 3건 1억 8,033만원 191만원/㎡ 2026-09-23
동삼동 절영아파트(215동-217동) 3건 9,717만원 210만원/㎡ 2026-09-21

부산의 다른 지역