진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.7%
낙찰 31건 기준
최근 3개월 실거래
280건
평균 실거래 단가
476만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 부산광역시 강서구 명지동 3235 엘크루솔마레 103동 2층201호 | 85.0㎡ | 3억 7,000만원 | 3억 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 강서구 지사동 1186 협성디에스엘리시안 111동 17층1702호 | 60.0㎡ | 1억 4,100만원 | 1억 4,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 강서구 명지동 3236 명지한신휴플러스 122동 2층203호 | 85.0㎡ | 3억 1,600만원 | 3억 1,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 강서구 명지동 3236 명지한신휴플러스 102동 5층503호 | 74.7㎡ | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 강서구 명지동 3234 명지 두산위브 포세이돈 101동 12층 1202호 | 85.0㎡ | 3억 9,800만원 | 2억 7,860만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 강서구 명지동 3230-11 영어도시 퀸덤1차 에디슨 타운 101동 3층 303호 | 117.3㎡ | 4억 3,800만원 | 3억 660만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 명지동 엘크루블루오션 | 147.5㎡ | 7억 8,200만원 | 6억 4,000만원 | 81.8% |
| 2026-10-06 | 지사동 협성디에스엘리시안 | 60.0㎡ | 1억 4,600만원 | 1억 2,241만원 | 83.8% |
| 2026-10-01 | 명지동 더 힐 시그니처 | 135.8㎡ | 9억 400만원 | 7억 4,590만원 | 82.5% |
| 2026-09-03 | 지사동 지사과학삼정그린코아 | 60.0㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 3,320만원 | 88.8% |
| 2026-09-03 | 지사동 협성디에스엘리시안 | 60.0㎡ | 1억 4,300만원 | 1억 2,440만원 | 87.0% |
| 2026-09-01 | 명지동 영어도시 퀸덤1차 아인슈타인 타운 | 144.5㎡ | 7억 4,800만원 | 5억 9,500만원 | 79.5% |
| 2026-08-27 | 명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 | 66.9㎡ | 4억 1,900만원 | 3억 6,043만원 | 86.0% |
| 2026-08-27 | 명지동 엘크루솔마레 | 85.0㎡ | 3억 7,300만원 | 2억 6,260만원 | 70.4% |
| 2026-08-26 | 신호동 부산신호사랑으로부영2차 | 147.1㎡ | 3억 6,100만원 | 2억 6,101만원 | 72.3% |
| 2026-08-26 | 지사동 지사금강펜테리움 | 60.0㎡ | 1억 2,400만원 | 9,701만원 | 78.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 명지동 명지협성휴포레 | 27건 | 2억 7,876만원 | 473만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 | 24건 | 6억 758만원 | 693만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 지사동 협성·DS엘리시안 | 18건 | 1억 4,047만원 | 224만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 | 15건 | 6억 5,413만원 | 711만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 명지동 명지더웨스턴 | 15건 | 3억 5,733만원 | 475만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 12건 | 3억 1,375만원 | 523만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 명지동 더힐시그니처 | 11건 | 7억 2,827만원 | 576만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 명지동 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 11건 | 3억 6,618만원 | 482만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 명지동 극동스타클래스 | 9건 | 3억 4,822만원 | 370만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 | 9건 | 4억 3,767만원 | 550만원/㎡ | 2026-10-03 |