진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.5%
낙찰 30건 기준
최근 3개월 실거래
293건
평균 실거래 단가
468만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 부산광역시 금정구 구서동 1053 구서동쌍용예가 104동 2층203호 | 157.8㎡ | 7억 7,000만원 | 7억 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 금정구 구서동 466-3 아름베스트빌1차 15층1502호 | 49.2㎡ | 1억 2,100만원 | 8,470만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 금정구 구서동 1059 구서동쌍용예가 205동 1층101호 | 157.8㎡ | 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 금정구 청룡동 31-5 청산빌라 5층501호 | 89.3㎡ | 2억원 | 2억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 금정구 청룡동 315 로얄팰리스 103동 1층101호 | 133.1㎡ | 5억 1,100만원 | 3억 5,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 금정구 구서동 1049 구서동롯데캐슬골드 701동 제21층 제2102호 | 201.3㎡ | 11억 4,500만원 | 11억 4,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 장전동 금정산한신아파트 | 75.0㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 7,711만원 | 83.9% |
| 2026-10-14 | 장전동 현대1차아파트 | 59.7㎡ | 1억 6,300만원 | 1억 1,211만원 | 68.8% |
| 2026-10-12 | 장전동 벽산블루밍장전디자인시티 | 104.2㎡ | 5억 5,200만원 | 4억 3,881만원 | 79.5% |
| 2026-10-12 | 장전동 윤성리버티 | 46.9㎡ | 1억 9,500만원 | 1억 5,489만원 | 79.4% |
| 2026-10-12 | 장전동 윤성리버티 | 47.7㎡ | 1억 9,200만원 | 1억 5,200만원 | 79.2% |
| 2026-10-07 | 남산동 남산누리마을 | 71.3㎡ | 2억 4,800만원 | 1억 8,922만원 | 76.3% |
| 2026-10-02 | 구서동 구서동롯데캐슬골드 | 110.7㎡ | 6억 500만원 | 4억 7,000만원 | 77.7% |
| 2026-09-30 | 구서동 구서신동아아파트 | 59.8㎡ | 1억 7,900만원 | 1억 4,678만원 | 82.0% |
| 2026-09-10 | 청룡동 세왕 자이연 | 69.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 7,431만원 | 83.0% |
| 2026-09-07 | 장전동 | 73.1㎡ | 2억 9,700만원 | 2억 1,859만원 | 73.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장전동 래미안장전 | 18건 | 7억 4,569만원 | 1,079만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 13건 | 5억 1,738만원 | 591만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 부곡동 경남한신 | 13건 | 2억 9,146만원 | 412만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 구서동 구서SKVIEW1단지 | 11건 | 6억 5,073만원 | 774만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 9건 | 5억 8,278만원 | 588만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 부곡동 장전서희스타힐스 | 8건 | 4억 8,375만원 | 603만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 장전동 금정산2차쌍용예가 | 7건 | 5억 4,443만원 | 651만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 청룡동 경동 | 7건 | 2억 8,457만원 | 255만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 구서동 삼한골든뷰 | 7건 | 5,186만원 | 219만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 6건 | 5억 383만원 | 612만원/㎡ | 2026-10-13 |