진행 중 경매
12건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.9%
낙찰 13건 기준
최근 3개월 실거래
433건
평균 실거래 단가
697만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 부산광역시 연제구 연산동 1122-3 흥아거북 5층509호 | 84.5㎡ | 1억 1,000만원 | 5,390만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 연제구 연산동 405-4 태광아파트 3층309호 | 65.0㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 850만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 연제구 연산동 243-18 연산엘지아파트 110동 5층501호 | 141.5㎡ | 5억 6,200만원 | 5억 6,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 연제구 거제동 1481 거제1차현대홈타운 103동 19층1901호 | 156.4㎡ | 9억 1,200만원 | 6억 3,840만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 연제구 연산동 1637-1 동서하이빌아파트 101동 2층205호 | 85.0㎡ | 3억 6,000만원 | 2억 5,200만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 연제구 연산동 766-2 반도보라아파트 102동 6층603호 | 102.7㎡ | 4억 9,400만원 | 4억 9,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 연제구 연산동 394 22동 6층607호 | 50.6㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 9,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 연제구 거제동 917-1 대우아파트 101동 22층2201호 | 84.9㎡ | 3억 6,100만원 | 3억 6,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 연제구 과정로343번길 43 119동 3층302호 (연산동,연산자이) | 161.7㎡ | 9억 5,800만원 | 4억 6,942만원 (49.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 연제구 거제동 714-144 거제유림아시아드 113동 12층1209호 | 59.9㎡ | 2억 1,800만원 | 2억 1,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 연제구 거제동 1481 거제1차현대홈타운 111동 16층1601호 | 85.0㎡ | 6억원 | 6억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-06 | 부산광역시 연제구 거제동 1475 쌍용아파트 102동 16층1602호 | 85.0㎡ | 7억 6,000만원 | 5억 3,200만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 거제동 현대아파트 | 85.0㎡ | 4억 5,500만원 | 3억 5,079만원 | 77.1% |
| 2026-10-12 | 거제동 삼익퓨처타워아파트 | 85.0㎡ | 3억 1,800만원 | 3억 510만원 | 95.9% |
| 2026-10-06 | 거제동 거제동한일유앤아이아파트 | 85.0㎡ | 3억 9,700만원 | 3억 4,120만원 | 85.9% |
| 2026-09-01 | 거제동 현대아파트 | 85.0㎡ | 4억 5,400만원 | 4억 1,400만원 | 91.2% |
| 2026-08-26 | 연산동 연산엘지아파트 | 119.3㎡ | 5억 3,100만원 | 3억 5,299만원 | 66.5% |
| 2026-08-21 | 거제동 거제1차현대홈타운 | 85.0㎡ | 6억원 | 7억 5,000만원 | 125.0% |
| 2026-08-21 | 연산동 연산엘지아파트 | 119.3㎡ | 4억 700만원 | 3억 500만원 | 74.9% |
| 2026-08-21 | 연산동 삼보아파트 | 77.8㎡ | 2억 8,700만원 | 2억 2,639만원 | 78.9% |
| 2026-08-21 | 연산동 서전기아타운 | 82.6㎡ | 1억 5,000만원 | 9,856만원 | 65.7% |
| 2026-06-23 | 거제동 대우그린타워 | 84.9㎡ | 2억 1,200만원 | 1억 8,499만원 | 87.3% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 거제동 레이카운티(1단지) | 26건 | 9억 8,008만원 | 1,265만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 연산동 힐스테이트연산 | 21건 | 5억 8,755만원 | 796만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 연산동 연제롯데캐슬데시앙 | 18건 | 6억 9,022만원 | 948만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 거제동 레이카운티(2단지) | 15건 | 11억 8,967만원 | 1,401만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 거제동 레이카운티(3단지) | 14건 | 8억 1,386만원 | 1,137만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 연산동 연산엘지 | 13건 | 3억 1,142만원 | 404만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 연산동 연산롯데캐슬골드포레 | 13건 | 6억 3,469만원 | 894만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 거제동 거제센트럴자이 | 13건 | 6억 6,746만원 | 1,038만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 연산동 연산더샵 | 12건 | 5억 3,575만원 | 743만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 연산동 연산자이 | 12건 | 6억 6,292만원 | 663만원/㎡ | 2026-10-14 |