진행 중 경매
19건
최근 6개월 평균 낙찰가율
78.2%
낙찰 76건 기준
최근 3개월 실거래
514건
평균 실거래 단가
666만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 부산광역시 남구 문현동 1255 오션파라곤아파트 105동 4층403호 | 60.0㎡ | 3억 4,600만원 | 2억 4,220만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 부산광역시 남구 용당동 564-3 용당한신문화타운 101동 11층1105호 | 198.9㎡ | 4억 4,600만원 | 2억 1,854만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 부산광역시 남구 용호동 538-40 도시타워아파트 8층803호 | 62.8㎡ | 9,000만원 | 9,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 부산광역시 남구 문현동 산87-2 대성아파트 씨동 2층502호 | 55.2㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 부산광역시 남구 용호동 514-1 동부타워 102동 8층801호 | 84.8㎡ | 1억 9,800만원 | 9,702만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 부산광역시 남구 용호동 176-30 엘지메트로시티 235동 25층2503호 | 84.9㎡ | 5억 5,700만원 | 5억 5,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 부산광역시 남구 대연동 1772 대연동에스케이뷰아파트 103동 16층1603호 | 85.0㎡ | 3억 7,400만원 | 2억 6,180만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 부산광역시 남구 문현동 464-2 대성문문현퀸즈더블유 101동 9층901호 | 41.8㎡ | 1억 2,500만원 | 6,125만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 부산광역시 남구 용당동 253 신선맨션 가동 1층104호 | 58.7㎡ | 7,900만원 | 3,871만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 부산광역시 남구 감만동 245 1동 1층103호 | 71.6㎡ | 1억 300만원 | 7,210만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 부산광역시 남구 용호동 176-30 엘지메트로시티 138동 22층2202호 | 164.8㎡ | 8억 2,700만원 | 8억 2,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 부산광역시 남구 대연동 245 대우그린아파트 103동 7층703호 | 60.0㎡ | 1억 6,400만원 | 1억 1,480만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 문현동 1244 문현경동리인아파트 101동 2층203호 | 80.0㎡ | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 용호동 538-40 도시타워아파트 8층816호 | 44.6㎡ | 7,400만원 | 3,626만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 우암동 216 상경전원맨션 2층502호 | 59.3㎡ | 1억 3,800만원 | 9,660만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 대연동 1170-2 대연대우아파트 102동 20층2010호 | 59.9㎡ | 1억 9,100만원 | 1억 9,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 대연동 1872 대연롯데캐슬레전드1단지 101동 7층705호 | 39.7㎡ | 2억 3,800만원 | 2억 3,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 대연동 1872 대연롯데캐슬레전드1단지 102동 8층803호 | 39.7㎡ | 2억 3,800만원 | 2억 3,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 남구 대연동 1872 대연롯데캐슬레전드1단지 102동 2층206호 | 39.7㎡ | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 용호동 엘지메트로시티 | 244.8㎡ | 11억 8,000만원 | 8억 3,000만원 | 70.3% |
| 2026-10-19 | 용호동 엘지메트로시티 | 126.6㎡ | 6억 7,800만원 | 5억 6,300만원 | 83.0% |
| 2026-10-19 | 용호동 오륙도 에스케이뷰 아파트 | 123.3㎡ | 5억 9,600만원 | 4억 3,888만원 | 73.6% |
| 2026-10-19 | 용호동 미주아파트 | 95.8㎡ | 2억 4,300만원 | 1억 4,550만원 | 59.9% |
| 2026-10-12 | 용당동 신대연코오롱하늘채아파트 | 84.7㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 6,989만원 | 83.0% |
| 2026-10-12 | 우암동 우암중앙하이츠아파트 | 84.6㎡ | 3억 800만원 | 2억 6,210만원 | 85.1% |
| 2026-10-12 | 문현동 문현동월가아파트 | 47.0㎡ | 1억 9,200만원 | 1억 4,650만원 | 76.3% |
| 2026-09-29 | 감만동 감만동일스위트 | 85.0㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 6,850만원 | 79.0% |
| 2026-09-29 | 용호동 벽산화이트타워 | 84.9㎡ | 2억원 | 1억 4,420만원 | 72.1% |
| 2026-09-28 | 문현동 문현동이안 | 120.3㎡ | 5억 4,100만원 | 4억 1,689만원 | 77.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 문현동 롯데캐슬인피니엘 | 56건 | 5억 7,545만원 | 915만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 대연동 대연롯데캐슬레전드1단지 | 35건 | 6억 8,866만원 | 905만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 대연동 대연힐스테이트푸르지오 | 21건 | 11억 7,333만원 | 1,199만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 대연동 대연파크푸르지오 | 18건 | 5억 5,556만원 | 719만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 용호동 오륙도에스케이뷰 | 17건 | 5억 3,885만원 | 458만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 용호동 엘지메트로시티1 | 17건 | 5억 8,024만원 | 567만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 용호동 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 17건 | 4억 2,047만원 | 629만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 대연동 대연푸르지오클라센트1단지 | 16건 | 6억 5,125만원 | 895만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 대연동 삼성 | 13건 | 3억 3,700만원 | 414만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 대연동 더비치푸르지오써밋 | 13건 | 11억 5,800만원 | 1,748만원/㎡ | 2026-10-02 |