진행 중 경매
15건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.4%
낙찰 50건 기준
최근 3개월 실거래
628건
평균 실거래 단가
407만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 부산광역시 북구 만덕동 955 백양디이스트 111동 4층401호 | 98.4㎡ | 4억 3,200만원 | 3억 240만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 북구 구포동 582 이음 골든브릿지 20층2004호 | 48.4㎡ | 2억 4,500만원 | 1억 2,005만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 북구 금곡동 64-4 대성하이츠빌 3층303호 | 84.9㎡ | 1억 4,900만원 | 1억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 부산광역시 북구 구포동 1095-2 삼정그린코아 104동 11층1103호 | 84.8㎡ | 2억 8,700만원 | 2억 8,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 북구 금곡동 97-11 금곡협진태양아파트 101동 16층1607호 | 68.0㎡ | 1억 4,900만원 | 1억 430만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 북구 금곡동 1918 신화명리버뷰자이 105동 16층 1604호 | 85.0㎡ | 4억 500만원 | 2억 8,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 북구 금곡동 1112-2 금곡5단지주공아파트 506동 1층 102호 | 42.8㎡ | 8,550만원 | 5,985만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 북구 덕천동 132-65 덕천동롯데아파트 104동 1층 104호 | 84.8㎡ | 2억 600만원 | 2억 600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 부산광역시 북구 만덕동 960 더 래디언트 금정산 103동 8층 801호 | 85.0㎡ | 4억 3,300만원 | 4억 3,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 양달로 80-18 102동 10층1008호 (화명동,도시화명그린아파트) | 59.8㎡ | 1억 4,600만원 | 1억 4,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 화명동 2307 화명2차현대아파트 206동 9층904호 | 99.9㎡ | 4억 1,900만원 | 4억 1,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 만덕동 958 백양디이스트 204동 6층602호 | 85.0㎡ | 2억 8,300만원 | 1억 9,810만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 만덕동 911-3 럭키만덕아파트 205동 7층705호 | 84.9㎡ | 1억 9,900만원 | 1억 9,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 금곡동 832 동원역삼정그린코아 105동 4층404호 | 85.0㎡ | 3억 2,200만원 | 2억 2,540만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 부산광역시 북구 금곡동 94-1 유림아파트 205동 7층707호 | 88.6㎡ | 2억 2,300만원 | 2억 2,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 화명동 화명국민주택 | 45.5㎡ | 3억 6,100만원 | 1억 7,217만원 | 47.7% |
| 2026-10-13 | 화명동 도시화명그린아파트 | 49.4㎡ | 1억 1,700만원 | 8,920만원 | 76.2% |
| 2026-10-07 | 화명동 수정강변타운 | 84.3㎡ | 3억 9,400만원 | 3억 5,666만원 | 90.5% |
| 2026-10-07 | 만덕동 백양디이스트 | 70.2㎡ | 3억 2,300만원 | 2억 8,244만원 | 87.4% |
| 2026-10-06 | 구포동 구포동원로얄듀크비스타 | 85.0㎡ | 4억 7,200만원 | 3억 7,506만원 | 79.5% |
| 2026-10-01 | 금곡동 신화명리버뷰자이 | 85.0㎡ | 4억 2,100만원 | 3억 4,574만원 | 82.1% |
| 2026-10-01 | 화명동 경남아너스빌 | 99.7㎡ | 4억 4,000만원 | 3억 4,008만원 | 77.3% |
| 2026-10-01 | 화명동 화명유림아파트 | 59.9㎡ | 1억 6,700만원 | 1억 4,460만원 | 86.6% |
| 2026-09-29 | 화명동 화명푸르지오헤리센트 | 84.9㎡ | 6억 2,300만원 | 6억 3,400만원 | 101.8% |
| 2026-09-29 | 화명동 화명푸르지오헤리센트 | 60.0㎡ | 4억 9,200만원 | 4억 6,527만원 | 94.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 화명동 대림타운 | 39건 | 2억 6,890만원 | 348만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 화명동 화명롯데캐슬카이저 | 32건 | 7억 1,903만원 | 672만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 만덕동 백양디이스트(1단지) | 30건 | 3억 4,948만원 | 427만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 화명동 대림쌍용강변타운 | 23건 | 4억 6,714만원 | 674만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 화명동 동원로얄듀크 | 19건 | 3억 5,179만원 | 444만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 만덕동 이편한세상금정산 | 18건 | 4억 3,172만원 | 522만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 화명동 화명플리체비스타동원 | 17건 | 2억 8,183만원 | 472만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 만덕동 대성타워 | 16건 | 2억 4,503만원 | 255만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 구포동 구포현대 | 14건 | 1억 9,986만원 | 262만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 화명동 수정강변타운 | 14건 | 3억 164만원 | 458만원/㎡ | 2026-10-12 |