진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
69.6%
낙찰 20건 기준
최근 3개월 실거래
172건
평균 실거래 단가
235만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 경상남도 통영시 도남동 498-1 성우아파트 1동 4층408호 | 67.0㎡ | 5,600만원 | 5,600만원 (100.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상남도 통영시 미수동 960-1 장원썬비치아파트 10층1006호 | 131.1㎡ | 2억 2,400만원 | 1억 5,680만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상남도 통영시 동호동 360 동원비치2차아파트 101동 2층202호 | 66.4㎡ | 8,600만원 | 4,214만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상남도 통영시 인평동 433 건우로얄맨션 1동 1층107호 | 78.1㎡ | 8,200만원 | 5,740만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 280-5 일성유수안2차 201동 7층701호 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 광도면 주영더팰리스5차아파트 | 84.9㎡ | 3억 5,500만원 | 3억 1,360만원 | 88.3% |
| 2026-10-19 | 광도면 통영코아루아파트1단지 | 85.0㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 500만원 | 82.0% |
| 2026-10-19 | 용남면 미진이지비아2차아파트 | 75.3㎡ | 2억 2,800만원 | 1억 8,709만원 | 82.1% |
| 2026-10-19 | 정량동 삼익비치맨션 | 85.0㎡ | 9,200만원 | 6,910만원 | 75.1% |
| 2026-10-12 | 도남동 도남청솔아파트 | 58.8㎡ | 8,200만원 | 5,750만원 | 70.1% |
| 2026-09-14 | 용남면 동남전원맨션 | 59.2㎡ | 8,000만원 | 4,457만원 | 55.7% |
| 2026-09-14 | 인평동 신우한아름맨션 | 59.7㎡ | 6,440만원 | 3,000만원 | 46.6% |
| 2026-08-31 | 미수동 유성타워맨션 | 59.9㎡ | 7,800만원 | 4,266만원 | 54.7% |
| 2026-08-24 | 무전동 휴엔하임 | 79.3㎡ | 2억 2,400만원 | 1억 8,001만원 | 80.4% |
| 2026-08-24 | 정량동 한창마운트맨션 | 84.9㎡ | 1억 1,000만원 | 6,578만원 | 59.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 광도면 죽림리 주영더팰리스5차 | 9건 | 3억 2,622만원 | 395만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 용남면 동달리 미진이지비아2차 | 8건 | 1억 9,163만원 | 268만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 용남면 동달리 청구 | 7건 | 1억 2,079만원 | 170만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 광도면 죽림리 주영더팰리스3차 | 7건 | 2억 3,729만원 | 290만원/㎡ | 2026-09-09 |
| 북신동 통영해모로오션힐 | 6건 | 4억 2,658만원 | 445만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 광도면 죽림리 한선파라빌리지 | 5건 | 2억 1,340만원 | 251만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 광도면 죽림리 주영더팰리스1차 | 5건 | 2억 3,140만원 | 285만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 광도면 안정리 현대성우오스타2단지 | 5건 | 1억 2,360만원 | 146만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 광도면 죽림리 일성유수안1차 | 5건 | 1억 7,700만원 | 272만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 광도면 죽림리 푸르지오1차 | 5건 | 3억 920만원 | 323만원/㎡ | 2026-09-09 |