진행 중 경매
10건
최근 6개월 평균 낙찰가율
76.0%
낙찰 56건 기준
최근 3개월 실거래
820건
평균 실거래 단가
534만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 355 성원남산3차아파트 306동 2층207호 | 59.3㎡ | 1억 7,500만원 | 8,575만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 93 사파동성아파트 109동 14층 1405호 | 49.5㎡ | 1억 7,200만원 | 1억 2,040만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경상남도 창원시 성산구 대원동 81 대원파크빌아파트 101동 2층 211호 | 52.9㎡ | 1억 100만원 | 1억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 44-1 대동아파트 120동 8층 801호 | 115.0㎡ | 4억 4,800만원 | 4억 4,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 경상남도 창원시 성산구 남양동 24 피오르빌아파트 209동 9층907호 | 39.7㎡ | 1억 2,300만원 | 8,610만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 356 대방덕산타운 107동 6층 605호 | 60.0㎡ | 2억 800만원 | 1억 4,560만원 (70.0%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 376 대방그린빌아파트 6동 1층105호 | 49.9㎡ | 1억 5,900만원 | 3,818만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경상남도 창원시 성산구 가음동 20-4 대도임대아파트 2층 207호 | 45.1㎡ | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 356 대방덕산타운 103동 9층 908호 | 85.0㎡ | 2억 6,600만원 | 2억 6,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 44-1 대동아파트 101동 6층 601호 | 59.8㎡ | 2억 9,400만원 | 2억 9,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 안민동 대동청솔아파트 | 60.0㎡ | 1억 5,600만원 | 1억 3,188만원 | 84.5% |
| 2026-10-07 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 386만원 | 73.1% |
| 2026-10-06 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,400만원 | 1억 420만원 | 72.4% |
| 2026-09-10 | 대방동 대방덕산타운 | 49.9㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 4,300만원 | 95.3% |
| 2026-09-08 | 상남동 성원아파트 | 167.6㎡ | 5억 9,600만원 | 5억 3,750만원 | 90.2% |
| 2026-09-08 | 반림동 현대아파트 | 84.8㎡ | 4억 6,600만원 | 5억 3,380만원 | 114.5% |
| 2026-09-08 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 300만원 | 73.6% |
| 2026-09-02 | 안민동 대동청솔아파트 | 149.8㎡ | 3억 2,200만원 | 2억 4,599만원 | 76.4% |
| 2026-09-02 | 내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.9㎡ | 2억 2,100만원 | 2억 2,200만원 | 100.5% |
| 2026-09-02 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,500만원 | 1억 5,200만원 | 104.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 상남동 성원 | 92건 | 3억 3,209만원 | 396만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 대방동 대동 | 84건 | 3억 4,588만원 | 480만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 가음동 은아 | 28건 | 5억 2,404만원 | 795만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 용호동 무학 | 24건 | 4억 5,758만원 | 825만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 대방동 성원남산3차 | 23건 | 1억 5,379만원 | 247만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 반지동 대동그린파크 | 22건 | 2억 7,836만원 | 330만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 반림동 럭키 | 22건 | 3억 6,391만원 | 513만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 반림동 트리비앙 | 20건 | 7억 740만원 | 830만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 남양동 동성 | 20건 | 2억 1,713만원 | 308만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 반림동 노블파크 | 19건 | 6억 2,203만원 | 767만원/㎡ | 2026-10-10 |