경남 밀양시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경남 밀양시 보기

진행 중 경매

2건

최근 6개월 평균 낙찰가율

68.1%

낙찰 20건 기준

최근 3개월 실거래

142건

평균 실거래 단가

251만원/㎡

전용면적 기준

경남 밀양시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-11-02 경상남도 밀양시 하남읍 수산리 856-4 해인강변맨션 가동 9층903호 84.9㎡ 8,600만원 8,600만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 경상남도 밀양시 삼문동 63-8 강변타운 103동 15층1501호 84.8㎡ 1억 4,600만원 7,154만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-19 가곡동 대송파크 74.2㎡ 8,300만원 6,320만원 76.1%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 59.4㎡ 6,200만원 3,860만원 62.3%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,700만원 2,820만원 60.0%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,900만원 2,705만원 55.2%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,700만원 2,433만원 51.8%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,900만원 2,431만원 49.6%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,900만원 2,431만원 49.6%
2026-10-19 하남읍 동촌아파트 39.2㎡ 4,700만원 2,409만원 51.3%
2026-09-28 내일동 신화아파트 50.0㎡ 4,800만원 2,549만원 53.1%
2026-09-14 내이동 궁전아파트2차 84.7㎡ 1억 4,600만원 9,289만원 63.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
내이동 이편한세상밀양나노밸리 9건 3억 2,244만원 420만원/㎡ 2026-10-14
내이동 쌍용더플래티넘밀양 9건 2억 8,206만원 358만원/㎡ 2026-10-09
내이동 밀양나노시티한신더휴 8건 3억 775만원 387만원/㎡ 2026-10-03
상남면 예림리 밀양예림대동타운 7건 9,964만원 147만원/㎡ 2026-10-03
교동 밀양우신그린피아 6건 8,208만원 154만원/㎡ 2026-10-12
삼문동 유성청구타운 6건 1억 9,267만원 239만원/㎡ 2026-10-11
내이동 e편한세상밀양강 5건 3억 9,100만원 461만원/㎡ 2026-10-15
삼문동 삼문동지엘리베라움 5건 3억 1,360만원 391만원/㎡ 2026-10-11
가곡동 밀양가곡주공2 5건 6,440만원 150만원/㎡ 2026-09-30
삼문동 밀양삼문푸르지오 4건 3억 2,675만원 367만원/㎡ 2026-10-07

경남의 다른 지역