진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
88.3%
낙찰 13건 기준
최근 3개월 실거래
207건
평균 실거래 단가
299만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산리 898-2 전주첨단코아루아파트 105동 12층1203호 | 85.0㎡ | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1237 제일오투그란데 105동 5층502호 | 85.0㎡ | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼례리 863-6 삼례우성아파트 101동 5층513호 | 60.0㎡ | 8,200만원 | 5,740만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 전북특별자치도 완주군 고산면 읍내리 973 고산동우더리치아파트 102동 403호 | 75.8㎡ | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 봉동읍 전주렉시안아파트 | 84.9㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 5,850만원 | 95.5% |
| 2026-10-19 | 삼례읍 삼례대명아파트 | 60.0㎡ | 7,700만원 | 6,030만원 | 78.3% |
| 2026-08-31 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,800만원 | 8,400만원 | 85.7% |
| 2026-08-10 | 용진읍 용진원주아파트 | 59.7㎡ | 5,000만원 | 2,715만원 | 54.3% |
| 2026-07-13 | 봉동읍 전주첨단코아루2차아파트 | 85.0㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 6,035만원 | 103.5% |
| 2026-07-13 | 삼례읍 동원맨션아파트 | 84.8㎡ | 8,800만원 | 7,340만원 | 83.4% |
| 2026-06-22 | 봉동읍 라송 센트럴카운티 | 84.9㎡ | 1억 8,900만원 | 2억 610만원 | 109.0% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 60.0㎡ | 9,670만원 | 8,550만원 | 88.4% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,830만원 | 8,519만원 | 86.7% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,830만원 | 8,519만원 | 86.7% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 이서면 갈산리 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 | 13건 | 4억 4,438만원 | 524만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 이서면 용서리 혁신도시에코르3단지 | 12건 | 3억 1,617만원 | 373만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 이서면 용서리 에코르2단지 | 11건 | 1억 8,636만원 | 349만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 삼례읍 수계리 엘에이치비엘로스 | 11건 | 2억 8,655만원 | 491만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 삼례읍 수계리 완주삼봉우미린에코포레 | 10건 | 4억 3,230만원 | 559만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 용진읍 운곡리 모아미래도센트럴시티1차 | 9건 | 3억 4,967만원 | 460만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 이서면 갈산리 이노힐스아파트 | 8건 | 4억 3,175만원 | 508만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 봉동읍 제내리 제일오투그란데 | 8건 | 1억 3,650만원 | 194만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 봉동읍 둔산리 전주렉시안 | 8건 | 1억 6,238만원 | 216만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 상관면 신리 신세대지큐빌 | 8건 | 9,688만원 | 128만원/㎡ | 2026-09-07 |