진행 중 경매
12건
최근 6개월 평균 낙찰가율
74.1%
낙찰 44건 기준
최근 3개월 실거래
573건
평균 실거래 단가
218만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 489 금호아파트 101동 15층1502호 | 73.1㎡ | 1억 2,500만원 | 8,750만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 802-5 희산아파트 나동 5층503호 | 84.1㎡ | 5,960만원 | 4,172만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 1189-1 아리랑아파트 가동 2층206호 | 57.8㎡ | 4,900만원 | 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 155-1 한울아파트 105동 12층1209호 | 60.0㎡ | 8,700만원 | 8,700만원 (100.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 156-3 영창아파트 103동 2층202호 | 59.8㎡ | 8,200만원 | 473만원 (5.8%) | 8회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 1547-4 예그린아파트 4층410호 | 46.0㎡ | 2,100만원 | 1,029만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 489 금호 104동 3층308호 | 84.8㎡ | 1억 2,400만원 | 8,680만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 산북동 3538 코오롱아파트 102동 1층104호 | 59.4㎡ | 7,460만원 | 5,222만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 산북동 3538 코오롱아파트 101동 10층1005호 | 59.4㎡ | 7,400만원 | 7,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 156-2 신일아파트 103동 4층408호 | 59.9㎡ | 1억 300만원 | 1억 300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 903-2 현대아파트 102동 13층1303호 | 75.1㎡ | 1억 240만원 | 1억 240만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 군산시 나운동 345 롯데아파트 106동 12층1204호 | 162.9㎡ | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 조촌동 센트럴파크 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 8,765만원 | 81.6% |
| 2026-10-12 | 미장동 | 152.7㎡ | 3억 9,900만원 | 3억 3,800만원 | 84.7% |
| 2026-10-12 | 미장동 미장대원칸타빌 | 84.9㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 5,400만원 | 81.9% |
| 2026-10-12 | 미장동 군산미장아이파크 | 85.0㎡ | 2억 8,500만원 | 2억 5,129만원 | 88.2% |
| 2026-10-12 | 소룡동 소룡동제이파크 | 84.5㎡ | 1억 2,200만원 | 1억 99만원 | 82.8% |
| 2026-10-12 | 사정동 금호타운2단지 | 59.6㎡ | 9,600만원 | 8,350만원 | 87.0% |
| 2026-10-12 | 수송동 동신아파트 | 78.5㎡ | 9,000만원 | 6,500만원 | 72.2% |
| 2026-10-12 | 구암동 세풍아파트 | 59.9㎡ | 8,000만원 | 6,320만원 | 79.0% |
| 2026-10-12 | 나운동 성경파스텔아파트 | 78.3㎡ | 8,400만원 | 5,512만원 | 65.6% |
| 2026-10-12 | 나운동 군산나운주공5단지아파트 | 58.1㎡ | 6,760만원 | 3,720만원 | 55.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 나운동 나운금호어울림센트럴 | 26건 | 2억 4,388만원 | 359만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 나운동 주공5차 | 15건 | 5,340만원 | 106만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 조촌동 군산디오션시티푸르지오 | 14건 | 3억 2,614만원 | 446만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 미장동 군산미장아이파크 | 14건 | 2억 5,857만원 | 321만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 구암동 현대 | 12건 | 1억 1,375만원 | 147만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 나운동 주공3차 | 12건 | 7,667만원 | 131만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 나운동 수송코아루 | 12건 | 1억 5,113만원 | 253만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 나운동 현대아파트(2차) | 12건 | 9,758만원 | 121만원/㎡ | 2026-09-14 |
| 조촌동 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 11건 | 4억 7,123만원 | 542만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 미룡동 대명1차(201동) | 10건 | 3,480만원 | 87만원/㎡ | 2026-10-16 |