울산 북구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 울산 북구 보기

진행 중 경매

4건

최근 6개월 평균 낙찰가율

83.8%

낙찰 34건 기준

최근 3개월 실거래

533건

평균 실거래 단가

389만원/㎡

전용면적 기준

울산 북구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-27 울산광역시 북구 중산동 621 현대글로리아 101동 12층1203호 84.9㎡ 1억 2,500만원 1억 2,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 울산광역시 북구 산하동 969-1 울산블루마시티 서희스타힐스블루원아파트 101동 15층1503호 84.6㎡ 3억 5,000만원 3억 5,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 울산광역시 북구 정자동 3 벽산블루밍 가동 11층1101호 75.9㎡ 1억 7,300만원 1억 2,110만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-05 울산광역시 북구 중산동 1166-18 이화제일그린파크 13층1306호 72.4㎡ 6,400만원 4,480만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-22 매곡동 드림인시티에일린의뜰2차 84.8㎡ 4억 3,900만원 4억 1,473만원 94.5%
2026-10-22 달천동 그린카운티아파트 84.0㎡ 2억 2,500만원 1억 8,056만원 80.2%
2026-10-21 천곡동 천곡벽산블루밍아파트 116.0㎡ 3억 8,400만원 3억 5,260만원 91.8%
2026-10-14 산하동 울산블루마시티푸르지오 84.9㎡ 2억 8,400만원 2억 3,000만원 81.0%
2026-10-14 천곡동 쌍용아진그린타운4차 60.0㎡ 1억 4,700만원 1억 2,792만원 87.0%
2026-10-07 효문동 효문코오롱하늘채아파트 72.0㎡ 3억 4,100만원 3억 2,525만원 95.4%
2026-10-07 효문동 효문코오롱하늘채아파트 72.1㎡ 3억 3,200만원 2억 7,490만원 82.8%
2026-09-22 중산동 울산오토밸리로줌파크 85.0㎡ 3억 1,000만원 2억 9,607만원 95.5%
2026-09-22 양정동 양정힐스테이트 69.8㎡ 2억 5,100만원 2억 3,030만원 91.8%
2026-09-08 매곡동 매곡푸르지오2단지 72.6㎡ 2억 5,800만원 2억 3,688만원 91.8%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
신천동 신천매곡유보라 50건 5억 6,922만원 576만원/㎡ 2026-07-28
매곡동 월드메르디앙월드시티 21건 4억 1,426만원 408만원/㎡ 2026-10-16
매곡동 매곡에듀파크에일린의뜰 19건 4억 5,879만원 599만원/㎡ 2026-10-10
매곡동 드림인시티에일린의뜰2차 18건 4억 5,739만원 544만원/㎡ 2026-10-15
매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 18건 3억 8,067만원 452만원/㎡ 2026-10-14
신천동 신천효성해링턴플레이스 17건 3억 2,359만원 479만원/㎡ 2026-10-15
중산동 울산오토밸리로Z00M파크 13건 2억 5,985만원 410만원/㎡ 2026-10-03
중산동 U-스타시티일동미라주더스타2단지 11건 3억 5,323만원 458만원/㎡ 2026-10-16
중산동 디아채 11건 2억 3,145만원 252만원/㎡ 2026-10-15
천곡동 쌍용아진그린4 11건 1억 8,100만원 218만원/㎡ 2026-09-19

울산의 다른 지역