진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
77.4%
낙찰 24건 기준
최근 3개월 실거래
250건
평균 실거래 단가
330만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 울산광역시 동구 서부동 244-5 3층302호 | 85.0㎡ | 9,800만원 | 9,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 울산광역시 동구 서부동 257-4 현대패밀리서부아파트 107동 6층603호 | 49.8㎡ | 1억원 | 7,000만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 울산광역시 동구 방어동 911-3 우진3차아파트 2층207호 | 68.8㎡ | 8,900만원 | 6,230만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 울산광역시 동구 서부동 238-29 현대패밀리명덕아파트 105동 5층501호 | 59.8㎡ | 1억 2,300만원 | 8,610만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 동부동 남목현대아파트 | 75.0㎡ | 9,000만원 | 8,312만원 | 92.4% |
| 2026-10-21 | 방어동 아네스빌 | 82.7㎡ | 1억 9,500만원 | 1억 2,650만원 | 64.9% |
| 2026-10-13 | 전하동 전하대경넥스빌 | 83.8㎡ | 2억 5,600만원 | 2억 4,500만원 | 95.7% |
| 2026-10-08 | 방어동 한샘아파트 | 72.5㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 2,300만원 | 86.6% |
| 2026-10-07 | 서부동 현대패밀리서부아파트 | 59.8㎡ | 1억 4,700만원 | 1억 2,100만원 | 82.3% |
| 2026-10-07 | 전하동 전하국민아파트 | 53.5㎡ | 7,700만원 | 5,600만원 | 72.7% |
| 2026-09-17 | 동부동 영진청구아파트 | 75.9㎡ | 1억 3,000만원 | 9,501만원 | 73.1% |
| 2026-09-17 | 동부동 남목그린타워 | 54.7㎡ | 8,290만원 | 5,183만원 | 62.5% |
| 2026-09-16 | 방어동 월드스카이파크 | 84.9㎡ | 2억 800만원 | 1억 5,500만원 | 74.5% |
| 2026-09-15 | 동부동 아성오우션맨션아파트 | 70.0㎡ | 1억 3,100만원 | 9,351만원 | 71.4% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-15
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서부동 현대패밀리서부 | 25건 | 9,520만원 | 176만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 서부동 울산지웰시티자이1단지 | 16건 | 5억 4,972만원 | 717만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 서부동 서부성원상떼빌 | 15건 | 2억 5,793만원 | 341만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 화정동 힐스테이트 이스턴베이 | 13건 | 4억 62만원 | 479만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 서부동 울산지웰시티자이2단지 | 12건 | 5억 4,250만원 | 638만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 서부동 현대패밀리서부2 | 11건 | 1억 6,155만원 | 230만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 동부동 현대패밀리동부 | 10건 | 1억 35만원 | 182만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 전하동 울산전하푸르지오1단지 | 9건 | 4억 2,811만원 | 460만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 방어동 대왕암엘크루 | 7건 | 3억 3,471만원 | 449만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 전하동 스위첸웰츠타워1차 | 6건 | 4억 650만원 | 577만원/㎡ | 2026-10-04 |