진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
77.2%
낙찰 47건 기준
최근 3개월 실거래
0건
평균 실거래 단가
-
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 광주광역시 서구 금호동 787 중흥아파트 106동 8층 802호 | 59.5㎡ | 1억 8,300만원 | 1억 8,300만원 (100.0%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 서구 치평동 1174-3 라인동산아파트 104동 20층2005호 | 59.9㎡ | 2억 2,500만원 | 5,161만원 (22.9%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 서구 화정동 858-2 럭키염주아파트 1동 6층602호 | 52.6㎡ | 1억 7,100만원 | 1억 7,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 광주광역시 서구 화정동 1612 유니버시아드힐스테이트 제318동 제1층 제103호 | 85.0㎡ | 4억 9,000만원 | 3억 4,300만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 양동 우진아파트 | 71.4㎡ | 3억 1,500만원 | 1억 1,713만원 | 37.2% |
| 2026-10-08 | 광천동 호반써밋광주 | 84.9㎡ | 6억 7,400만원 | 5억 9,434만원 | 88.2% |
| 2026-10-08 | 광천동 남화아파트 | 60.0㎡ | 4억 3,400만원 | 2억 9,370만원 | 67.7% |
| 2026-10-08 | 광천동 | 77.2㎡ | 3억 4,700만원 | 2억 5,105만원 | 72.3% |
| 2026-10-06 | 치평동 라인동산아파트 | 59.9㎡ | 2억 8,500만원 | 2억 3,115만원 | 81.1% |
| 2026-10-06 | 풍암동 한신아파트 | 39.3㎡ | 8,400만원 | 5,910만원 | 70.4% |
| 2026-10-02 | 금호동 금호동진흥더루벤스 | 136.2㎡ | 7억 1,200만원 | 4억 8,900만원 | 68.7% |
| 2026-10-02 | 치평동 상무지구영무예다음주상복합 | 84.9㎡ | 4억 9,400만원 | 3억 5,111만원 | 71.1% |
| 2026-10-01 | 치평동 갤러리303 | 175.3㎡ | 8억 4,500만원 | 9억 9,850만원 | 118.2% |
| 2026-09-11 | 유촌동 상무버들마을2주공아파트 | 59.9㎡ | 1억 6,800만원 | 1억 4,503만원 | 86.3% |
최근 3개월 동안 신고된 아파트 실거래가 없습니다.