진행 중 경매
17건
최근 6개월 평균 낙찰가율
79.8%
낙찰 77건 기준
최근 3개월 실거래
0건
평균 실거래 단가
-
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 광주광역시 광산구 흑석동 503 수완3단지중흥에스-클래스 302동 2층201호 | 85.0㎡ | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 광주광역시 광산구 신가동 1199 수완대성베르힐아파트 102동 1층101호 | 85.0㎡ | 4억 5,000만원 | 3억 1,500만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 광주광역시 광산구 우산동 1572-1 101동 8층806호 | 75.2㎡ | 1억 5,200만원 | 1억 5,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 신창동 1128-2 5층501호 | 35.6㎡ | 1억 1,900만원 | 6,664만원 (56.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 월계동 756-2 신동아아파트 104동 3층302호 | 116.2㎡ | 3억 3,700만원 | 4,947만원 (14.7%) | 8회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 산월동 883-1 첨단3-5차호반리젠시빌 325동 14층1404호 | 83.7㎡ | 2억 8,800만원 | 2억 160만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 쌍암동 661-8 첨단에이엠씨티3차 10층1013호 | 30.2㎡ | 1억 1,000만원 | 3,154만원 (28.7%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 월곡동 538-1 105동 4층410호 | 84.5㎡ | 2억 200만원 | 1억 4,140만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 11층1101호 | 74.0㎡ | 2억 600만원 | 1억 1,536만원 (56.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 12층1204호 | 74.0㎡ | 2억 600만원 | 1억 1,536만원 (56.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 월계동 878-4 첨단에이엠-시티스카이하이2차 9층901호 | 19.3㎡ | 7,000만원 | 3,920만원 (56.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 신가동 1058 수완지구호반베르디움1차아파트 105동 7층702호 | 84.9㎡ | 6억 2,900만원 | 6억 2,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 광주광역시 광산구 산정동 1056 부영애시앙 210동 4층405호 | 84.8㎡ | 2억 7,600만원 | 2억 7,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 광주광역시 광산구 신가동 302-39 중흥아파트 205동 1층103호 | 60.0㎡ | 1억 2,900만원 | 9,030만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 광주광역시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 101동 2층215호 | 60.0㎡ | 1억 500만원 | 7,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 광주광역시 광산구 신창동 1128-4 10층1003호 | 38.9㎡ | 1억 2,300만원 | 6,888만원 (56.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 광주광역시 광산구 신창동 1128-2 5층502호 | 35.6㎡ | 1억 1,900만원 | 1억 1,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 수완동 해솔마을 대방노블랜드2차아파트 | 84.9㎡ | 5억 8,900만원 | 4억 6,450만원 | 78.9% |
| 2026-10-07 | 쌍암동 에이엠시티5차 | 33.1㎡ | 8,400만원 | 6,500만원 | 77.4% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 6,121만원 | 78.6% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 5,621만원 | 76.2% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 5,100만원 | 71.6% |
| 2026-10-02 | 산월동 첨단3-2차호반리젠시빌 | 84.4㎡ | 2억 9,900만원 | 2억 6,103만원 | 87.3% |
| 2026-09-30 | 수완동 수완진아리채2차아파트 | 108.7㎡ | 7억 6,800만원 | 6억 4,100만원 | 83.5% |
| 2026-09-30 | 도산동 호반아파트 | 60.0㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 2,178만원 | 87.0% |
| 2026-09-30 | 송정동 대덕9차아파트 | 59.9㎡ | 1억 2,700만원 | 1억 2,000만원 | 94.5% |
| 2026-09-17 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 600만원 | 1억 4,790만원 | 71.8% |
최근 3개월 동안 신고된 아파트 실거래가 없습니다.