진행 중 경매
18건
최근 6개월 평균 낙찰가율
67.9%
낙찰 87건 기준
최근 3개월 실거래
471건
평균 실거래 단가
241만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 장성동 1406-10 경성홈타운 시티라이프 3층303호 | 59.4㎡ | 1억 1,700만원 | 963만원 (8.2%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 초곡리 1758 포항초곡화산샬레아파트 104동 16층 1603호 | 85.0㎡ | 2억 2,000만원 | 621만원 (2.8%) | 10회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1457 포항양덕하우스토리 102동 3층 303호 | 125.0㎡ | 3억 2,000만원 | 1억 5,680만원 (49.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 366 3차우방타운 125동 2층 207호 | 67.0㎡ | 1억 1,300만원 | 5,537만원 (49.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1448 양덕2차이-편한세상 204동 17층 1705호 | 159.0㎡ | 4억 600만원 | 2억 8,420만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 장성동 1343 창포청구타운 106동 8층 807호 | 85.0㎡ | 1억 4,900만원 | 1억 430만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경상북도 포항시 북구 두호동 1071 2차청우대림아파트 101동 3층 309호 | 85.0㎡ | 1억 2,500만원 | 8,750만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 양덕동 1463 양덕삼구트리니엔 107동 17층1701호 | 85.0㎡ | 2억 4,300만원 | 1억 7,010만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 초곡리 1761 초곡삼구트리니엔시티 106동 26층2603호 | 85.0㎡ | 2억 8,100만원 | 1억 3,769만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 두호동 1070 동아금강맨션 101동 9층906호 | 84.6㎡ | 1억 6,200만원 | 7,938만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 장성동 1609 현진에버빌아파트 301동 12층1203호 | 85.0㎡ | 2억 200만원 | 1억 4,140만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 환호동 305 해림아파트 다동 2층 203호 | 63.4㎡ | 1억원 | 2,401만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 학산동 6-2 우방청운타운 106동 5층505호 | 59.9㎡ | 1억 4,900만원 | 7,301만원 (49.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 득량동 305-1 경성홈타운2차 202동 8층 808호 | 59.5㎡ | 1억 6,500만원 | 8,085만원 (49.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 환호동 396-1 환호해맞이그린빌2단지 202동 7층702호 | 60.0㎡ | 1억 5,900만원 | 7,791만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 장성동 1578-1 장성대림골든빌 102동 13층 1301호 | 68.3㎡ | 1억 4,100만원 | 6,909만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 615-21 빌드원르헤브3차아파트 3층 301호 | 66.8㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 4,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 경상북도 포항시 북구 학잠동 21-1 대림힐타운 106동 17층1709호 | 59.6㎡ | 1억 4,300만원 | 1억 4,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 장성동 현진에버빌아파트 | 85.0㎡ | 2억 3,200만원 | 1억 5,039만원 | 64.8% |
| 2026-10-19 | 양덕동 포항양덕삼성쉐르빌 | 84.6㎡ | 2억 1,800만원 | 1억 4,264만원 | 65.4% |
| 2026-10-12 | 양덕동 양덕삼구트리니엔2차 | 85.0㎡ | 3억원 | 2억 1,730만원 | 72.4% |
| 2026-10-12 | 흥해읍 초곡리슈빌아파트 | 85.0㎡ | 2억 4,900만원 | 2억 1,400만원 | 85.9% |
| 2026-10-12 | 장성동 현진에버빌아파트 | 115.0㎡ | 2억 9,400만원 | 1억 8,370만원 | 62.5% |
| 2026-10-12 | 양덕동 포항양덕하우스토리 | 124.0㎡ | 2억 8,000만원 | 1억 5,211만원 | 54.3% |
| 2026-10-12 | 장성동 장성대림골든빌 | 135.5㎡ | 2억 2,000만원 | 1억 2,300만원 | 55.9% |
| 2026-10-12 | 두호동 우방신천지타운 | 60.0㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 221만원 | 73.0% |
| 2026-10-12 | 장성동 대방한양아파트 | 84.2㎡ | 1억 800만원 | 8,167만원 | 75.6% |
| 2026-10-12 | 용흥동 1차우방타운 | 85.0㎡ | 1억 3,300만원 | 7,160만원 | 53.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 흥해읍 초곡리 힐스테이트초곡 | 21건 | 3억 4,443만원 | 425만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 창포동 창포메트로시티2단지 | 18건 | 2억 3,369만원 | 333만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 장성동 장성 푸르지오 | 16건 | 3억 2,513만원 | 383만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 창포동 창포2주공아파트 | 14건 | 7,036만원 | 139만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 용흥동 우방1 | 14건 | 1억 1,409만원 | 124만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 흥해읍 이인리 대유타운 | 12건 | 7,017만원 | 124만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 장성동 두산위브더제니스 | 12건 | 3억 3,050만원 | 300만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 득량동 이동삼성 | 11건 | 1억 5,723만원 | 182만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 양덕동 양덕삼구트리니엔4차 | 10건 | 2억 4,745만원 | 324만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 용흥동 빌드원르헤브3차아파트 | 10건 | 1억 6,215만원 | 243만원/㎡ | 2026-10-06 |