경북 구미시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경북 구미시 보기

진행 중 경매

0건

최근 6개월 평균 낙찰가율

69.3%

낙찰 81건 기준

최근 3개월 실거래

927건

평균 실거래 단가

259만원/㎡

전용면적 기준

경북 구미시 진행 중인 아파트 경매

현재 매각기일이 남은 경매 물건이 없습니다.

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-21 인의동 구미인의푸르지오아파트 111.4㎡ 2억 500만원 1억 6,210만원 79.1%
2026-10-20 고아읍 경남아너스빌 122.2㎡ 3억 5,800만원 3억 1,500만원 88.0%
2026-10-20 형곡동 77.4㎡ 5,500만원 1,902만원 34.6%
2026-10-20 형곡동 57.3㎡ 4,300만원 1,711만원 39.8%
2026-10-16 구평동 부영아파트 60.0㎡ 1억 2,700만원 1억 1,200만원 88.2%
2026-10-16 고아읍 원호점보타운 59.8㎡ 7,800만원 5,710만원 73.2%
2026-10-16 형곡동 77.4㎡ 5,500만원 1,921만원 34.9%
2026-10-16 형곡동 63.2㎡ 4,600만원 1,801만원 39.2%
2026-10-16 공단동 행복아파트 49.5㎡ 4,700만원 1,612만원 34.3%
2026-10-15 원평동 프로그레스구미 84.9㎡ 3억 6,200만원 2억 8,520만원 78.8%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
산동읍 인덕리 구미중흥에스-클래스에코시티 28건 3억 6,050만원 385만원/㎡ 2026-10-14
산동읍 신당리 구미확장단지골드클래스 26건 3억 1,321만원 433만원/㎡ 2026-10-15
산동읍 신당리 우미린센트럴파크 25건 3억 1,482만원 432만원/㎡ 2026-10-14
공단동 파라디아 22건 1억 5,648만원 199만원/㎡ 2026-10-07
산동읍 인덕리 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 19건 4억 7,632만원 551만원/㎡ 2026-10-14
구포동 성원 19건 6,247만원 104만원/㎡ 2026-10-13
도량동 주공3 18건 3,658만원 76만원/㎡ 2026-10-03
임은동 구미임은삼도뷰엔빌W 17건 1억 9,579만원 278만원/㎡ 2026-10-03
송정동 푸르지오캐슬A단지 16건 2억 3,981만원 331만원/㎡ 2026-10-15
옥계동 구미옥계세영리첼더프라임 16건 2억 2,678만원 295만원/㎡ 2026-10-10

경북의 다른 지역