충북 충주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충북 충주시 보기

진행 중 경매

16건

최근 6개월 평균 낙찰가율

80.5%

낙찰 91건 기준

최근 3개월 실거래

515건

평균 실거래 단가

281만원/㎡

전용면적 기준

충북 충주시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 656 미진 이지비아 110동 3층304호 60.0㎡ 1억 6,500만원 1억 6,500만원 (100.0%) 5회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 앙성면 용대리 668 대림퍼스트앤빌 5층502호 70.0㎡ 1억 8,300만원 9,370만원 (51.2%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 호암동 547-6 호반아파트 102동 1층102호 85.0㎡ 1억 6,200만원 1억 2,960만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 14층1401호 59.8㎡ 1억 7,700만원 1억 1,328만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 8층802호 59.8㎡ 1억 6,600만원 1억 624만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 106동 1층104호 59.8㎡ 1억 5,000만원 9,600만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 9층902호 59.8㎡ 1억 6,600만원 1억 624만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 교현동 1358 중흥에스-클래스 106동 2층204호 84.2㎡ 3억 1,400만원 2억 5,120만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙4길 51 115동 3층305호 (충주시티자이) 60.0㎡ 2억 900만원 3,506만원 (16.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 연수동 931 임광아파트 103동 6층604호 84.3㎡ 1억 5,000만원 1억 2,000만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 봉방동 143-3 상지씨티빌아파트 101동 7층706호 25.2㎡ 4,900만원 3,136만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 대소원면 본리 642 충주지웰 108동 6층605호 59.1㎡ 1억 5,000만원 3,146만원 (21.0%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 충주시티자이 116동 4층404호 59.9㎡ 2억원 4,194만원 (21.0%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 106동 6층603호 59.8㎡ 1억 6,500만원 1억 560만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 104동 10층1004호 60.0㎡ 1억 6,800만원 1억 752만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-11-02 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 105동 12층1202호 59.8㎡ 1억 7,300만원 1억 1,072만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-19 호암동 세영더-조은아파트 131.2㎡ 3억 5,000만원 3억 2,100만원 91.7%
2026-10-19 중앙탑면 이편한세상충주 59.9㎡ 1억 9,600만원 1억 6,658만원 85.0%
2026-10-19 중앙탑면 미진 이지비아 60.0㎡ 1억 6,100만원 1억 3,889만원 86.3%
2026-10-19 연수동 푸른아파트 59.8㎡ 1억 4,300만원 1억 2,200만원 85.3%
2026-10-19 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 5,000만원 1억 1,670만원 77.8%
2026-10-12 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 5,800만원 1억 3,390만원 84.7%
2026-10-12 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 6,200만원 1억 3,110만원 80.9%
2026-10-12 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 6,400만원 1억 2,895만원 78.6%
2026-09-28 용산동 충주용산3주공아파트 59.6㎡ 1억 6,560만원 1억 4,900만원 90.0%
2026-09-28 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 7,100만원 1억 3,422만원 78.5%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
중앙탑면 용전리 e편한세상충주 27건 2억 4,635만원 341만원/㎡ 2026-10-16
중앙탑면 용전리 신우희가로아파트 25건 1억 6,400만원 248만원/㎡ 2026-10-15
대소원면 본리 서충주오드카운티 24건 2억 2,129만원 267만원/㎡ 2026-10-14
중앙탑면 용전리 충주시티자이 21건 1억 9,905만원 318만원/㎡ 2026-10-13
호암동 힐스테이트호암 15건 3억 5,500만원 592만원/㎡ 2026-10-12
중앙탑면 용전리 미진이지비아 15건 1억 8,147만원 274만원/㎡ 2026-10-10
연수동 연수주공4차,5차 14건 1억 2,382만원 212만원/㎡ 2026-10-12
칠금동 부영아파트(2차) 13건 1억 2,273만원 223만원/㎡ 2026-10-08
호암동 충주호암두진하트리움아파트 11건 4억 236만원 533만원/㎡ 2026-10-16
연수동 유원하나1차 11건 1억 2,744만원 173만원/㎡ 2026-10-16

충북의 다른 지역