충남 예산군 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 24일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충남 예산군 보기

진행 중 경매

9건

최근 6개월 평균 낙찰가율

67.0%

낙찰 11건 기준

최근 3개월 실거래

88건

평균 실거래 단가

205만원/㎡

전용면적 기준

충남 예산군 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-11-03 충청남도 예산군 예산읍 산성리 324-1 유익아파트 1층108호 41.8㎡ 2,380만원 1,666만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 2층201호 78.4㎡ 2억 8,300만원 2억 8,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 202동 4층404호 78.4㎡ 2억 9,200만원 2억 9,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 4층403호 - 3억 1,400만원 3억 1,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 212동 1층102호 84.3㎡ 3억 200만원 3억 200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 210동 1층101호 84.3㎡ 2억 9,900만원 2억 9,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 207동 4층404호 84.3㎡ 3억 1,500만원 3억 1,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 4층402호 78.4㎡ 2억 9,200만원 2억 9,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-11-03 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 5층501호 78.4㎡ 2억 9,100만원 2억 9,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-20 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 - 3억 2,000만원 1억 7,800만원 55.6%
2026-10-20 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 78.4㎡ 3억원 1억 5,059만원 50.2%
2026-09-29 예산읍 주공아파트 49.9㎡ 8,600만원 6,517만원 75.8%
2026-09-29 예산읍 84.7㎡ 9,400만원 5,900만원 62.8%
2026-09-15 삽교읍 원목마을이지더원2차아파트 84.8㎡ 3억 4,100만원 2억 4,220만원 71.0%
2026-09-15 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 78.4㎡ 2억 9,300만원 2억 729만원 70.7%
2026-09-15 예산읍 신천아파트 84.8㎡ 6,700만원 3,600만원 53.7%
2026-08-25 삽교읍 내포신도시이지더원아파트 76.9㎡ 2억 1,000만원 1억 7,399만원 82.8%
2026-08-11 삽교읍 원목마을이지더원2차아파트 84.9㎡ 2억 7,900만원 2억 3,000만원 82.4%
2026-07-21 오가면 오가우성임대아파트 41.0㎡ 4,200만원 2,500만원 59.5%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
예산읍 주교리 석탑,까치마을 7건 1억 2,386만원 156만원/㎡ 2026-10-14
삽교읍 목리 내포신도시중흥S-클래스더시티 7건 3억 1,500만원 404만원/㎡ 2026-10-05
삽교읍 목리 원목마을이지더원2차아파트 6건 2억 7,267만원 334만원/㎡ 2026-10-15
예산읍 발연리 예산발연계룡리슈빌 5건 2억 2,880만원 215만원/㎡ 2026-10-03
예산읍 산성리 예산이에스아뜨리움 4건 1억 3,900만원 204만원/㎡ 2026-09-29
삽교읍 목리 이지더원센트럴에듀 4건 3억 3,700만원 410만원/㎡ 2026-09-28
예산읍 산성리 주공 4건 1억 275만원 177만원/㎡ 2026-09-18
삽교읍 목리 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 3건 2억 8,233만원 359만원/㎡ 2026-10-09
신암면 두곡리 신암삼신 3건 1,567만원 34만원/㎡ 2026-10-06
예산읍 신례원리 아름채 3건 3,867만원 97만원/㎡ 2026-10-05

충남의 다른 지역