진행 중 경매
25건
최근 6개월 평균 낙찰가율
75.0%
낙찰 85건 기준
최근 3개월 실거래
762건
평균 실거래 단가
473만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 25건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 110 311동 6층604호 (서창동,엘에이치청아안) | 74.9㎡ | 4억 4,900만원 | 4억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 구월동 1132-11 주상복합빌딩중앙헤리티지 11층 1107호 | 14.3㎡ | 6,500만원 | 1,093만원 (16.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 13층1304호 | 117.3㎡ | 5억 8,600만원 | 2억 8,714만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 만수동 917-1 나동 5층504호 | 42.5㎡ | 1억 3,000만원 | 6,370만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 간석동 616-7 간석신동아파밀리에명품아파트 101동 5층503호 | 84.5㎡ | 4억 400만원 | 4억 400만원 (100.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-27 | 인천광역시 남동구 간석동 939-1 간석래미안자이아파트 119동 16층1604호 | 143.2㎡ | 7억 1,400만원 | 7억 1,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 35층3503호 | 117.3㎡ | 6억 2,600만원 | 4억 3,820만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 인천광역시 남동구 만수동 1043 만수10단지주공아파트 1001동 10층1004호 | 49.8㎡ | 1억 7,800만원 | 1억 7,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 인천광역시 남동구 논현동 732-1 인천논현힐스테이트 101동 16층1603호 | 145.8㎡ | 8억 6,400만원 | 8억 6,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 인천광역시 남동구 간석동 248-4 코지빌 비동 7층701호 | 18.7㎡ | 9,600만원 | 6,720만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 에이동 48층4803호 | 140.9㎡ | 8억 9,600만원 | 8억 9,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 인천광역시 남동구 논현동 732-1 인천논현힐스테이트 101동 24층2403호 | 145.8㎡ | 8억 6,900만원 | 6억 830만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-29 | 인천광역시 남동구 만수동 29 218동 12층1203호 | 75.5㎡ | 3억 6,000만원 | 3억 6,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 인천광역시 남동구 논현동 774-1 에코메트로11단지한화꿈에그린아파트 1102동 7층702호 | 131.3㎡ | 7억 3,400만원 | 5억 1,380만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 인천광역시 남동구 구월동 1132-11 주상복합빌딩중앙헤리티지 8층807호 | 14.3㎡ | 6,300만원 | 6,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 인천광역시 남동구 간석동 214-15 웰스하임 8층813호 | 19.0㎡ | 7,350만원 | 2,521만원 (34.3%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 인천광역시 남동구 만수동 1115-1 포레시안 136동 22층2202호 | 84.3㎡ | 4억 4,400만원 | 3억 1,080만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 8층805호 | 105.0㎡ | 5억 4,500만원 | 5억 4,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 29층2904호 | 117.3㎡ | 6억원 | 4억 2,000만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-03 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 126 420동 5층502호 | 64.6㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 논현동 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 | 117.3㎡ | 5억 9,800만원 | 4억 889만원 | 68.4% |
| 2026-10-14 | 구월동 구월힐스테이트 | 115.7㎡ | 6억 3,300만원 | 6억 3,000만원 | 99.5% |
| 2026-10-13 | 구월동 마커스 | 62.9㎡ | 2억 6,600만원 | 1억 9,189만원 | 72.1% |
| 2026-10-13 | 간석동 대우자동차주식회사직장주택조합아파트 | 59.4㎡ | 1억 9,000만원 | 1억 4,411만원 | 75.8% |
| 2026-10-13 | 간석동 더샵퍼스트 | 56.2㎡ | 1억 9,000만원 | 1억 3,737만원 | 72.3% |
| 2026-10-13 | 만수동 | 59.8㎡ | 1억 4,600만원 | 8,111만원 | 55.6% |
| 2026-10-12 | 남촌동 풍림아파트 | 59.7㎡ | 2억 2,400만원 | 1억 8,836만원 | 84.1% |
| 2026-10-01 | 구월동 구월아시아드선수촌1단지 | 59.6㎡ | 4억 300만원 | 3억 6,280만원 | 90.0% |
| 2026-10-01 | 간석동 대준블루인 | 71.0㎡ | 3억 2,200만원 | 2억 1,188만원 | 65.8% |
| 2026-10-01 | 간석동 신승바이올렛 | 66.7㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 3,486만원 | 63.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 구월동 구월힐스테이트1단지 | 43건 | 5억 1,342만원 | 604만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 만수동 포레시안 | 25건 | 3억 6,500만원 | 530만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 구월동 롯데캐슬골드 | 21건 | 5억 3,492만원 | 593만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 만수동 주공8단지 | 21건 | 1억 2,293만원 | 309만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 만수동 만수뉴서울아파트 | 18건 | 1억 428만원 | 301만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 간석동 간석래미안자이 | 16건 | 5억 7,613만원 | 654만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 논현동 풍림 | 16건 | 2억 7,256만원 | 383만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 논현동 논현푸르지오 더퍼스트 | 14건 | 4억 1,807만원 | 645만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 논현동 논현 파크 포레 | 14건 | 3억 9,829만원 | 469만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 논현동 에코메트로12 | 13건 | 5억 2,977만원 | 550만원/㎡ | 2026-10-15 |