진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.1%
낙찰 21건 기준
최근 3개월 실거래
347건
평균 실거래 단가
398만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 대전광역시 동구 용운동 783 이편한세상대전에코포레 104동 11층1103호 | 85.0㎡ | 4억 4,900만원 | 3억 1,430만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 동구 중동 56-7 반석시티 9층902호 | 48.6㎡ | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-28 | 대전광역시 동구 동구청로 35 209동 8층805호 (대성동,은어송마을2차코오롱하늘채) | 102.8㎡ | 4억 2,900만원 | 3억 30만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 대전광역시 동구 용전동 117-21 세움빌 1동 2층204호 | 21.3㎡ | 4,430만원 | 125만원 (2.8%) | 11회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 대전광역시 동구 인동 78-4 듀오빌아파트 101동 4층 405호 | 59.9㎡ | 1억 5,100만원 | 1억 570만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 대성동 삼익세라믹아파트 | 72.6㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 1,746만원 | 78.3% |
| 2026-10-01 | 용전동 신동아아파트 | 84.6㎡ | 2억 1,900만원 | 1억 7,430만원 | 79.6% |
| 2026-09-23 | 낭월동 남대전이-편한세상 | 85.0㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 5,850만원 | 87.6% |
| 2026-09-23 | 용전동 신동아아파트 | 84.6㎡ | 2억 3,400만원 | 1억 7,602만원 | 75.2% |
| 2026-09-09 | 가양동 한울아파트 | 84.9㎡ | 3억 300만원 | 2억 4,100만원 | 79.5% |
| 2026-09-08 | 용전동 신동아아파트 | 111.7㎡ | 3억 1,200만원 | 1억 9,311만원 | 61.9% |
| 2026-09-02 | 낭월동 남대전이-편한세상 | 85.0㎡ | 2억 9,700만원 | 2억 6,800만원 | 90.2% |
| 2026-08-20 | 용운동 모리아파트 | 59.7㎡ | 1억 2,600만원 | 8,950만원 | 71.0% |
| 2026-08-19 | 홍도동 신동아파밀리에아파트3단지 | 85.0㎡ | 3억 1,100만원 | 2억 6,535만원 | 85.3% |
| 2026-08-03 | 인동 힐링타운도시형주택 | 48.9㎡ | 2억 5,400만원 | 1억 8,000만원 | 70.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥동 신흥SKVIEW | 31건 | 4억 6,698만원 | 673만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 용운동 e편한세상 대전에코포레 | 29건 | 3억 5,372만원 | 511만원/㎡ | 2026-10-14 |
| 판암동 주공5 | 14건 | 1억 600만원 | 223만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 인동 어진마을 | 12건 | 2억 4,450만원 | 398만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 천동 리더스시티4BL | 11건 | 4억 6,727만원 | 614만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 성남동 효촌마을 | 10건 | 2억 5,270만원 | 385만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 가양동 고운하이플러스 | 8건 | 3억 488만원 | 492만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 신흥동 이스트시티2단지 | 8건 | 2억 9,750만원 | 501만원/㎡ | 2026-10-15 |
| 신흥동 신흥마을주공 | 8건 | 2억 5,463만원 | 334만원/㎡ | 2026-10-11 |
| 용운동 용방마을 | 8건 | 1억 8,788만원 | 271만원/㎡ | 2026-10-09 |