진행 중 경매
8건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.1%
낙찰 90건 기준
최근 3개월 실거래
706건
평균 실거래 단가
666만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 대구광역시 수성구 용학로 303 303동 3층303호 (지산동,지산타운) | 40.6㎡ | 1억 2,900만원 | 6,321만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 대구광역시 수성구 범물동 887 범물두성타운 101동 11층1105호 | 59.4㎡ | 1억 5,500만원 | 1,824만원 (11.8%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-30 | 대구광역시 수성구 파동 153 대자연아파트 7동 2층206호 | 63.8㎡ | 1억 5,700만원 | 1억 5,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 대구광역시 수성구 상록로 69 101동 10층1001호 (범어동,래미안 범어) | 126.1㎡ | 8억 8,300만원 | 6억 1,810만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 대구광역시 수성구 범어동 63-115 범양아파트 2층202호 | 51.3㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 대구광역시 수성구 만촌동 1356-7 메트로팔레스 205동 3층305호 | 84.9㎡ | 4억 5,300만원 | 4억 5,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-04 | 대구광역시 수성구 수성동4가 1090-6 수성보성타운 108동 5층502호 | 250.7㎡ | 8억 7,800만원 | 8억 7,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-05 | 대구광역시 수성구 황금동 365 캐슬골드파크 1516동 17층1702호 | 85.0㎡ | 4억 9,100만원 | 3억 4,370만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 지산동 호반맨션 | 85.0㎡ | 2억 5,400만원 | 1억 7,850만원 | 70.3% |
| 2026-10-21 | 두산동 호반써밋수성 | 109.7㎡ | 10억 2,000만원 | 8억 7,077만원 | 85.4% |
| 2026-10-20 | 신매동 사월화성파크드림 | 85.0㎡ | 4억 6,300만원 | 3억 9,411만원 | 85.1% |
| 2026-10-15 | 상동 수성동일하이빌레이크시티 | 118.8㎡ | 7억 6,000만원 | 6억 6,120만원 | 87.0% |
| 2026-10-15 | 시지동 고산역화성파크드림 | 84.8㎡ | 4억 8,900만원 | 4억 1,076만원 | 84.0% |
| 2026-10-15 | 범물동 보성송정아파트 | 134.9㎡ | 3억 2,900만원 | 2억 7,203만원 | 82.7% |
| 2026-10-15 | 수성동4가 수성화성쌍용타운 | 60.0㎡ | 2억 6,100만원 | 2억 1,533만원 | 82.5% |
| 2026-10-15 | 신매동 신화빌라트 | 60.0㎡ | 2억원 | 1억 8,035만원 | 90.2% |
| 2026-10-14 | 수성동1가 유성푸르나임 | 85.0㎡ | 4억 6,700만원 | 3억 6,300만원 | 77.7% |
| 2026-10-14 | 사월동 시지2차사월보성타운 | 60.0㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 2,414만원 | 77.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 범어동 e편한세상범어 | 20건 | 7억 6,520만원 | 917만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 수성동1가 수성롯데캐슬THEFIRST | 16건 | 8억 1,903만원 | 940만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 중동 수성효성해링턴플레이스 | 14건 | 6억 4,762만원 | 719만원/㎡ | 2026-10-10 |
| 범어동 수성범어W | 13건 | 17억 2,500만원 | 1,990만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 파동 수성더팰리스푸르지오더샵 | 11건 | 3억 9,073만원 | 599만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 황금동 캐슬골드파크4단지 | 11건 | 5억 2,600만원 | 640만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 범물동 수성하늘채르레브 | 10건 | 4억 8,610만원 | 592만원/㎡ | 2026-10-16 |
| 황금동 캐슬골드파크1단지 | 10건 | 5억 1,120만원 | 649만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 수성동1가 신세계타운 | 9건 | 4억 5,394만원 | 455만원/㎡ | 2026-10-13 |
| 사월동 사월보성 | 9건 | 1억 8,683만원 | 258만원/㎡ | 2026-10-08 |