진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
91.6%
낙찰 14건 기준
최근 3개월 실거래
192건
평균 실거래 단가
239만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 강원특별자치도 동해시 쇄운동 1100 아름다운아침 101동 6층 609호 | 60.0㎡ | 9,270만원 | 6,489만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 강원특별자치도 동해시 이도동 753 동해이도코아루더스카이 제106동 제4층 제405호 | 84.9㎡ | 2억 7,600만원 | 2억 7,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 강원특별자치도 동해시 동회동 442 북삼코아루아파트 8동 7층 701호 | 135.0㎡ | 3억 5,600만원 | 3억 5,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 강원특별자치도 동해시 쇄운동 1100 아름다운아침 103동 12층 1201호 | 50.0㎡ | 7,700만원 | 7,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-11-02 | 강원특별자치도 동해시 용정동 260-2 범주아파트 201동 3층 304호 | 59.9㎡ | 1억 500만원 | 1억 500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 천곡동 천곡금호어울림라포레 | 64.8㎡ | 2억 3,000만원 | 2억 4,080만원 | 104.7% |
| 2026-09-21 | 평릉동 코아루디오션 | 85.0㎡ | 3억 2,300만원 | 3억 3,106만원 | 102.5% |
| 2026-08-31 | 쇄운동 동해석미모닝파크 | 77.3㎡ | 1억 5,200만원 | 1억 3,510만원 | 88.9% |
| 2026-08-31 | 구미동 유성타워 | 84.0㎡ | 9,500만원 | 9,501만원 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 이도동 동해이도(1)주공아파트 | 49.6㎡ | 7,300만원 | 7,322만원 | 100.3% |
| 2026-08-18 | 발한동 삼화아파트 | 59.1㎡ | 4,600만원 | 3,801만원 | 82.6% |
| 2026-07-27 | 천곡동 쌍용아파트 | 117.0㎡ | 2억 9,800만원 | 2억 7,110만원 | 91.0% |
| 2026-07-20 | 용정동 범주아파트 | 60.0㎡ | 7,700만원 | 5,450만원 | 70.8% |
| 2026-07-13 | 동회동 북삼2차웰메이드타운 | 85.0㎡ | 3억 4,900만원 | 3억 5,161만원 | 100.7% |
| 2026-06-08 | 천곡동 동아아파트 | 77.6㎡ | 1억 2,100만원 | 1억 1,000만원 | 90.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-16
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 쇄운동 아름다운아침 | 11건 | 7,461만원 | 154만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 발한동 삼성 | 9건 | 1억 3,233만원 | 182만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 이도동 동해이도코아루더스카이 | 8건 | 2억 8,656만원 | 352만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 천곡동 한양3차 | 8건 | 8,250만원 | 157만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 천곡동 천곡주공4차 | 7건 | 6,164만원 | 148만원/㎡ | 2026-10-12 |
| 동회동 대동1,2차 | 7건 | 9,979만원 | 171만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 북평동 e편한세상동해 | 7건 | 3억 7,500만원 | 460만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 효가동 동아더프라임1단지 | 6건 | 2억 2,500만원 | 277만원/㎡ | 2026-10-09 |
| 효가동 동해자이 | 6건 | 5억 7,633만원 | 640만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 평릉동 동해하나리움 | 6건 | 1억 9,383만원 | 323만원/㎡ | 2026-09-13 |